社内研修にも活用できる企業別研修も承っております。
貿易統計Web検索システム ジェイ・トレード
統計品目番号を記して申し込めば、後はFAXを待つだけ!
貿易統計データを表計算ソフトに取り込み二次加工が容易に!
2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 | 1998年 |
1997年 |
適用期間 | 1米ドル | 1ユーロ | 1ポンド | 1カナダ ・ドル |
1スウェーデン ・クローネ |
1デンマーク ・クローネ |
---|---|---|---|---|---|---|
12/31~ 2007/1/6 |
118.19 | 155.35 | 231.49 | 102.40 | 17.23 | 20.85 |
12/24~12/30 | 117.20 | 154.90 | 229.93 | 101.67 | 17.12 | 20.78 |
12/17~12/23 | 115.23 | 153.40 | 227.29 | 100.66 | 16.97 | 20.58 |
12/10~12/16 | 115.93 | 152.59 | 225.63 | 102.08 | 16.84 | 20.47 |
12/03~12/09 | 117.57 | 151.18 | 223.56 | 102.65 | 16.64 | 20.28 |
11/26~12/02 | 117.83 | 151.04 | 223.55 | 103.58 | 16.65 | 20.26 |
11/19~11/25 | 117.88 | 150.39 | 224.29 | 104.38 | 16.47 | 20.17 |
11/12~11/18 | 117.32 | 149.54 | 223.36 | 104.26 | 16.23 | 20.07 |
11/05~11/11 | 118.94 | 149.94 | 223.61 | 105.68 | 16.28 | 20.12 |
10/29~11/04 | 118.95 | 149.28 | 222.04 | 104.72 | 16.12 | 20.03 |
10/22~10/28 | 119.42 | 149.92 | 221.94 | 105.53 | 16.18 | 20.11 |
10/15~10/21 | 117.93 | 149.90 | 222.00 | 105.16 | 16.10 | 20.11 |
10/08~10/14 | 117.00 | 148.94 | 221.41 | 105.04 | 16.04 | 19.97 |
10/01~10/07 | 117.18 | 149.00 | 221.25 | 104.33 | 16.16 | 19.98 |
09/24~09/30 | 117.51 | 149.23 | 220.21 | 104.94 | 16.11 | 20.01 |
09/17~09/23 | 116.32 | 149.05 | 220.19 | 105.01 | 15.99 | 19.98 |
09/10~09/16 | 117.12 | 149.97 | 222.28 | 105.66 | 16.21 | 20.10 |
09/03~09/09 | 116.27 | 149.00 | 219.63 | 104.16 | 16.20 | 19.97 |
08/27~09/02 | 116.10 | 148.40 | 219.48 | 103.41 | 16.13 | 19.89 |
08/20~08/26 | 115.21 | 147.97 | 219.43 | 102.57 | 16.12 | 19.84 |
08/13~08/19 | 114.76 | 146.77 | 215.11 | 101.61 | 15.94 | 19.67 |
08/06~08/12 | 116.52 | 147.52 | 215.80 | 102.33 | 15.95 | 19.77 |
07/30~08/05 | 116.99 | 147.01 | 214.60 | 103.07 | 15.92 | 19.71 |
07/23~07/29 | 114.68 | 146.14 | 211.41 | 101.73 | 15.94 | 19.60 |
07/16~07/22 | 114.94 | 146.90 | 211.74 | 103.42 | 16.00 | 19.70 |
07/09~07/15 | 116.06 | 145.93 | 211.43 | 103.59 | 15.82 | 19.58 |
07/02~07/08 | 115.25 | 145.30 | 212.20 | 103.12 | 15.71 | 19.50 |
06/25~07/01 | 114.68 | 144.48 | 211.22 | 103.44 | 15.62 | 19.39 |
06/18~06/24 | 112.94 | 144.82 | 210.43 | 101.68 | 15.72 | 19.42 |
06/11~06/17 | 112.47 | 143.82 | 209.91 | 101.90 | 15.51 | 19.29 |
06/04~06/10 | 112.02 | 143.54 | 210.48 | 100.30 | 15.39 | 19.25 |
05/28~06/03 | 110.12 | 141.27 | 207.77 | 98.94 | 15.05 | 18.96 |
05/21~05/27 | 111.09 | 141.83 | 207.29 | 100.61 | 15.22 | 19.03 |
05/14~05/20 | 113.38 | 142.90 | 206.92 | 101.63 | 15.39 | 19.16 |
05/07~05/13 | 114.86 | 142.81 | 205.53 | 101.53 | 15.33 | 19.15 |
04/30~05/06 | 117.66 | 144.48 | 208.79 | 102.99 | 15.55 | 19.37 |
04/23~04/29 | 118.32 | 143.33 | 206.76 | 103.09 | 15.35 | 19.21 |
04/16~04/22 | 117.58 | 143.55 | 205.50 | 101.07 | 15.31 | 19.24 |
04/09~04/15 | 117.30 | 141.34 | 204.45 | 100.45 | 15.07 | 18.95 |
04/02~04/08 | 117.07 | 141.45 | 204.48 | 100.63 | 15.14 | 18.96 |
03/26~04/01 | 117.85 | 141.75 | 205.30 | 101.90 | 15.13 | 19.00 |
03/19~03/25 | 117.68 | 140.66 | 205.06 | 102.45 | 14.89 | 18.86 |
03/12~03/18 | 116.20 | 138.49 | 203.14 | 102.07 | 14.67 | 18.57 |
03/05~03/11 | 117.95 | 140.63 | 205.88 | 102.60 | 15.00 | 18.85 |
02/26~03/04 | 117.76 | 140.14 | 204.97 | 101.89 | 15.01 | 18.78 |
02/19~02/25 | 118.53 | 141.96 | 207.08 | 103.23 | 15.29 | 19.01 |
02/12~02/18 | 117.80 | 142.54 | 208.95 | 102.99 | 15.42 | 19.10 |
02/05~02/11 | 115.31 | 141.10 | 205.47 | 100.16 | 15.23 | 18.91 |
01/29~02/04 | 115.16 | 139.49 | 203.43 | 99.01 | 14.95 | 18.70 |
01/22~01/28 | 114.48 | 138.27 | 201.90 | 98.40 | 14.81 | 18.55 |
01/15~01/21 | 116.08 | 140.25 | 203.44 | 100.49 | 15.02 | 18.80 |
01/08~01/14 | 117.37 | 139.12 | 202.77 | 100.54 | 14.74 | 18.65 |
01/01~01/07 | 116.78 | 139.32 | 205.26 | 100.04 | 14.76 | 18.69 |
適用期間 | 1ノルウェー ・クローネ |
1オーストラリア ・ドル |
1スイス ・フラン |
1中国 ・元 |
100大韓民国 ・ウォン |
1台湾 ・ドル |
---|---|---|---|---|---|---|
12/31~ 2007/1/6 |
19.05 | 92.57 | 96.99 | 15.12 | 12.75 | 3.63 |
12/24~12/30 | 19.03 | 92.01 | 97.21 | 14.98 | 12.71 | 3.61 |
12/17~12/23 | 18.86 | 90.77 | 96.50 | 14.73 | 12.50 | 3.57 |
12/10~12/16 | 18.52 | 90.76 | 96.18 | 14.79 | 12.46 | 3.56 |
12/03~12/09 | 18.30 | 90.69 | 94.96 | 14.95 | 12.58 | 3.58 |
11/26~12/02 | 18.37 | 90.19 | 94.68 | 14.98 | 12.58 | 3.60 |
11/19~11/25 | 18.25 | 90.85 | 94.25 | 14.98 | 12.57 | 3.59 |
11/12~11/18 | 17.98 | 90.59 | 94.12 | 14.90 | 12.44 | 3.54 |
11/05~11/11 | 17.93 | 90.38 | 94.24 | 15.06 | 12.44 | 3.58 |
10/29~11/04 | 17.64 | 89.78 | 93.81 | 15.05 | 12.45 | 3.59 |
10/22~10/28 | 17.81 | 89.04 | 94.18 | 15.11 | 12.45 | 3.61 |
10/15~10/21 | 17.94 | 87.94 | 94.49 | 14.92 | 12.44 | 3.57 |
10/08~10/14 | 17.96 | 87.86 | 94.25 | 14.80 | 12.39 | 3.56 |
10/01~10/07 | 17.94 | 88.41 | 93.82 | 14.78 | 12.33 | 3.57 |
09/24~09/30 | 17.96 | 88.46 | 94.11 | 14.79 | 12.27 | 3.58 |
09/17~09/23 | 18.24 | 89.18 | 94.25 | 14.65 | 12.15 | 3.55 |
09/10~09/16 | 18.58 | 89.20 | 95.04 | 14.71 | 12.18 | 3.57 |
09/03~09/09 | 18.49 | 88.56 | 94.29 | 14.60 | 12.15 | 3.56 |
08/27~09/02 | 18.48 | 88.69 | 93.88 | 14.54 | 12.05 | 3.56 |
08/20~08/26 | 18.69 | 88.10 | 93.93 | 14.46 | 11.99 | 3.52 |
08/13~08/19 | 18.64 | 87.77 | 93.26 | 14.40 | 11.98 | 3.50 |
08/06~08/12 | 18.60 | 88.18 | 93.71 | 14.60 | 12.24 | 3.56 |
07/30~08/05 | 18.51 | 87.60 | 93.75 | 14.63 | 12.25 | 3.57 |
07/23~07/29 | 18.36 | 86.20 | 93.35 | 14.36 | 12.12 | 3.54 |
07/16~07/22 | 18.45 | 85.53 | 93.72 | 14.38 | 12.15 | 3.56 |
07/09~07/15 | 18.43 | 85.05 | 93.31 | 14.52 | 12.11 | 3.56 |
07/02~07/08 | 18.38 | 84.98 | 93.13 | 14.41 | 12.05 | 3.54 |
06/25~07/01 | 18.48 | 85.11 | 92.99 | 14.32 | 11.96 | 3.53 |
06/18~06/24 | 18.59 | 84.09 | 92.85 | 14.10 | 11.93 | 3.51 |
06/11~06/17 | 18.42 | 84.96 | 92.08 | 14.02 | 11.90 | 3.51 |
06/04~06/10 | 18.37 | 84.73 | 92.41 | 13.97 | 11.82 | 3.50 |
05/28~06/03 | 18.12 | 84.25 | 91.17 | 13.76 | 11.71 | 3.48 |
05/21~05/27 | 18.25 | 85.93 | 91.01 | 13.88 | 11.91 | 3.54 |
05/14~05/20 | 18.37 | 86.11 | 91.41 | 14.16 | 12.03 | 3.56 |
05/07~05/13 | 18.25 | 86.02 | 90.59 | 14.34 | 12.16 | 3.59 |
04/30~05/06 | 18.43 | 86.89 | 92.02 | 14.68 | 12.36 | 3.64 |
04/23~04/29 | 18.26 | 86.37 | 91.04 | 14.78 | 12.37 | 3.65 |
04/16~04/22 | 18.19 | 84.89 | 90.86 | 14.68 | 12.21 | 3.63 |
04/09~04/15 | 17.75 | 83.13 | 89.75 | 14.63 | 12.01 | 3.60 |
04/02~04/08 | 17.78 | 84.20 | 89.82 | 14.59 | 12.05 | 3.61 |
03/26~04/01 | 17.78 | 86.73 | 90.45 | 14.66 | 12.06 | 3.64 |
03/19~03/25 | 17.58 | 86.78 | 90.08 | 14.64 | 12.05 | 3.63 |
03/12~03/18 | 17.24 | 86.27 | 88.53 | 14.46 | 12.00 | 3.59 |
03/05~03/11 | 17.46 | 87.15 | 90.10 | 14.66 | 12.17 | 3.64 |
02/26~03/04 | 17.29 | 86.99 | 89.98 | 14.64 | 12.12 | 3.66 |
02/19~02/25 | 17.67 | 87.95 | 91.25 | 14.72 | 12.24 | 3.68 |
02/12~02/18 | 17.64 | 88.70 | 91.69 | 14.62 | 12.19 | 3.69 |
02/05~02/11 | 17.52 | 86.68 | 91.12 | 14.31 | 11.82 | 3.61 |
01/29~02/04 | 17.23 | 86.50 | 89.94 | 14.28 | 11.68 | 3.60 |
01/22~01/28 | 17.25 | 86.12 | 89.50 | 14.20 | 11.69 | 3.59 |
01/15~01/21 | 17.68 | 86.54 | 90.63 | 14.40 | 11.62 | 3.60 |
01/08~01/14 | 17.33 | 85.51 | 89.31 | 14.55 | 11.60 | 3.55 |
01/01~01/07 | 17.37 | 86.20 | 89.77 | 14.47 | 11.49 | 3.52 |
適用期間 | 100インドネシア ・ルピア |
1マレーシア ・リンギ |
1タイ ・バーツ |
1シンガポール ・ドル |
1ロシア ・ルーブル |
1香港 ・ドル |
1フィリピン ・ペソ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/31~ 2007/1/6 |
1.30 | 33.28 | 3.29 | 76.64 | 4.49 | 15.20 | 2.39 |
12/24~12/30 | 1.30 | 33.05 | 3.32 | 76.00 | 4.46 | 15.08 | 2.37 |
12/17~12/23 | 1.27 | 32.32 | 3.24 | 74.81 | 4.40 | 14.83 | 2.32 |
12/10~12/16 | 1.27 | 31.93 | 3.20 | 74.97 | 4.41 | 14.91 | 2.33 |
12/03~12/09 | 1.29 | 32.24 | 3.22 | 75.59 | 4.42 | 15.10 | 2.36 |
11/26~12/02 | 1.29 | 32.35 | 3.23 | 75.64 | 4.42 | 15.13 | 2.36 |
11/19~11/25 | 1.30 | 32.32 | 3.22 | 75.48 | 4.42 | 15.14 | 2.36 |
11/12~11/18 | 1.30 | 32.16 | 3.20 | 75.21 | 4.39 | 15.09 | 2.36 |
11/05~11/11 | 1.31 | 32.37 | 3.21 | 75.65 | 4.43 | 15.29 | 2.38 |
10/29~11/04 | 1.30 | 32.35 | 3.19 | 75.31 | 4.42 | 15.28 | 2.38 |
10/22~10/28 | 1.30 | 32.33 | 3.19 | 75.20 | 4.44 | 15.33 | 2.39 |
10/15~10/21 | 1.29 | 31.98 | 3.14 | 74.42 | 4.41 | 15.14 | 2.36 |
10/08~10/14 | 1.27 | 31.79 | 3.13 | 73.73 | 4.38 | 15.02 | 2.33 |
10/01~10/07 | 1.29 | 31.87 | 3.13 | 73.89 | 4.39 | 15.05 | 2.34 |
09/24~09/30 | 1.29 | 32.02 | 3.14 | 74.57 | 4.39 | 15.10 | 2.33 |
09/17~09/23 | 1.28 | 31.85 | 3.12 | 74.14 | 4.36 | 14.96 | 2.31 |
09/10~09/16 | 1.29 | 31.83 | 3.12 | 74.34 | 4.38 | 15.06 | 2.30 |
09/03~09/09 | 1.28 | 31.65 | 3.10 | 73.88 | 4.35 | 14.95 | 2.27 |
08/27~09/02 | 1.28 | 31.57 | 3.10 | 73.61 | 4.34 | 14.93 | 2.27 |
08/20~08/26 | 1.27 | 31.43 | 3.07 | 73.25 | 4.32 | 14.81 | 2.25 |
08/13~08/19 | 1.27 | 31.27 | 3.03 | 72.68 | 4.29 | 14.76 | 2.23 |
08/06~08/12 | 1.28 | 31.64 | 3.08 | 73.58 | 4.33 | 14.99 | 2.25 |
07/30~08/05 | 1.27 | 31.74 | 3.07 | 73.55 | 4.34 | 15.05 | 2.23 |
07/23~07/29 | 1.27 | 31.41 | 3.03 | 72.62 | 4.27 | 14.75 | 2.19 |
07/16~07/22 | 1.26 | 31.42 | 3.02 | 72.61 | 4.28 | 14.79 | 2.18 |
07/09~07/15 | 1.24 | 31.50 | 3.03 | 72.69 | 4.29 | 14.94 | 2.17 |
07/02~07/08 | 1.24 | 31.50 | 3.00 | 72.28 | 4.27 | 14.84 | 2.16 |
06/25~07/01 | 1.22 | 31.25 | 2.99 | 71.93 | 4.24 | 14.77 | 2.16 |
06/18~06/24 | 1.22 | 30.96 | 2.95 | 71.34 | 4.22 | 14.55 | 2.13 |
06/11~06/17 | 1.22 | 30.95 | 2.94 | 71.19 | 4.17 | 14.50 | 2.13 |
06/04~06/10 | 1.21 | 30.86 | 2.93 | 70.78 | 4.15 | 14.44 | 2.12 |
05/28~06/03 | 1.22 | 30.64 | 2.90 | 69.87 | 4.08 | 14.20 | 2.10 |
05/21~05/27 | 1.28 | 30.95 | 2.95 | 70.90 | 4.11 | 14.33 | 2.16 |
05/14~05/20 | 1.30 | 31.28 | 3.03 | 71.78 | 4.17 | 14.62 | 2.20 |
05/07~05/13 | 1.31 | 31.53 | 3.06 | 72.31 | 4.19 | 14.81 | 2.22 |
04/30~05/06 | 1.32 | 32.08 | 3.11 | 73.50 | 4.28 | 15.17 | 2.29 |
04/23~04/29 | 1.32 | 32.25 | 3.11 | 73.50 | 4.28 | 15.25 | 2.31 |
04/16~04/22 | 1.31 | 31.99 | 3.06 | 72.99 | 4.26 | 15.15 | 2.30 |
04/09~04/15 | 1.29 | 31.75 | 3.02 | 72.40 | 4.23 | 15.11 | 2.29 |
04/02~04/08 | 1.29 | 31.68 | 3.01 | 72.39 | 4.22 | 15.09 | 2.29 |
03/26~04/01 | 1.29 | 31.75 | 3.01 | 72.65 | 4.23 | 15.19 | 2.31 |
03/19~03/25 | 1.28 | 31.70 | 3.02 | 72.27 | 4.21 | 15.16 | 2.30 |
03/12~03/18 | 1.27 | 31.31 | 2.98 | 71.73 | 4.14 | 14.98 | 2.26 |
03/05~03/11 | 1.28 | 31.72 | 3.00 | 72.38 | 4.19 | 15.03 | 2.27 |
02/26~03/04 | 1.28 | 31.64 | 3.00 | 72.28 | 4.18 | 15.17 | 2.28 |
02/19~02/25 | 1.29 | 31.73 | 3.00 | 72.68 | 4.20 | 15.27 | 2.30 |
02/12~02/18 | 1.26 | 31.41 | 3.01 | 72.35 | 4.19 | 15.19 | 2.26 |
02/05~02/11 | 1.23 | 30.78 | 2.95 | 71.00 | 4.12 | 14.87 | 2.19 |
01/29~02/04 | 1.23 | 30.73 | 2.92 | 70.60 | 4.07 | 14.85 | 2.19 |
01/22~01/28 | 1.22 | 30.56 | 2.89 | 70.19 | 4.02 | 14.77 | 2.19 |
01/15~01/21 | 1.21 | 30.78 | 2.87 | 70.47 | 4.05 | 14.97 | 2.21 |
01/08~01/14 | 1.20 | 31.06 | 2.87 | 70.46 | 4.08 | 15.14 | 2.21 |
01/01~01/07 | 1.19 | 30.90 | 2.86 | 70.12 | 4.07 | 15.06 | 2.19 |