ホーム › 主要21ヵ国(1998年)

リファレンス

教育セミナー・研修

社内研修にも活用できる企業別研修も承っております。

Jtrade

貿易統計Web検索システム ジェイ・トレード

FAX&COPYサービス

統計品目番号を記して申し込めば、後はFAXを待つだけ!

貿易統計
データ提供サービス

貿易統計データを表計算ソフトに取り込み二次加工が容易に!

主要21ヵ国(1998年)

2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年
1997年              

 

適用期間 1米ドル 1ポンド 1カナダ
・ドル
1ドイツ
・マルク
1スウェーデン
・クローネ
1フランス
・フラン
12/27~1999/01/02 116.23 195.53 75.41 70.02 14.43 20.89
12/20~12/26 118.62 196.92 77.06 71.09 14.67 21.20
12/13~12/19 121.27 201.01 79.07 71.92 14.96 21.45
12/06~12/12 121.50 201.69 78.85 71.32 14.92 21.28
11/29~12/05 121.29 202.65 78.24 72.34 15.01 21.58
11/22~11/28 121.61 202.01 78.91 72.34 15.29 21.58
11/15~11/21 116.73 194.19 76.42 70.32 14.95 20.97
11/08~11/14 118.02 197.83 76.52 71.42 15.22 21.31
11/01~11/07 116.24 197.69 75.34 71.06 14.94 21.20
10/25~10/31 117.70 200.46 76.32 71.97 14.82 21.47
10/18~10/24 127.30 215.87 82.48 78.00 15.97 23.26
10/11~10/17 135.90 231.52 89.25 81.41 17.29 24.29
10/04~10/10 134.92 227.50 88.73 80.12 17.12 23.89
09/27~10/03 133.23 223.48 87.96 78.65 17.02 23.47
09/20~09/26 132.90 222.11 87.44 77.33 16.74 23.09
09/13~09/19 137.80 231.02 88.76 78.84 17.32 23.50
09/06~09/12 143.61 235.78 92.25 79.83 17.39 23.82
08/30~09/05 144.72 234.57 94.76 80.46 17.70 24.01
08/23~08/29 146.38 238.55 96.30 82.18 18.05 24.51
08/16~08/22 144.61 236.23 95.27 81.47 18.15 24.30
08/09~08/15 142.30 234.63 94.67 80.02 18.00 23.86
08/02~08/08 140.65 231.60 94.21 78.76 17.74 23.50
07/26~08/01 140.97 230.73 95.05 78.25 17.58 23.35
07/19~07/25 139.88 229.16 95.02 76.91 17.29 22.95
07/12~07/18 140.20 233.18 95.53 77.31 17.48 23.06
07/05~07/11 139.98 233.96 95.23 77.89 17.69 23.25
06/28~07/04 141.73 234.05 96.51 78.76 17.71 23.49
06/21~06/27 141.35 230.75 96.68 79.09 17.88 23.59
06/14~06/20 138.81 227.27 95.41 78.14 17.83 23.31
06/07~06/13 137.60 224.61 94.75 77.64 17.73 23.16
05/31~06/06 135.59 220.56 93.59 76.33 17.54 22.77
05/24~05/30 133.49 217.92 92.72 75.17 17.45 22.42
05/17~05/23 132.82 220.04 92.34 75.17 17.50 22.42
05/10~05/16 132.08 220.70 92.04 73.69 17.09 21.98
05/03~05/09 130.99 219.32 91.53 72.85 17.01 21.74
04/26~05/02 129.86 218.26 90.60 71.73 16.66 21.40
04/19~04/25 132.87 221.59 93.42 72.50 16.70 21.63
04/12~04/18 132.74 222.17 93.53 71.92 16.65 21.47
04/05~04/11 129.65 217.37 91.63 70.99 16.38 21.18
03/29~04/04 129.72 216.67 91.61 71.17 16.32 21.23
03/22~03/28 128.20 210.76 90.83 70.07 16.02 20.90
03/15~03/21 126.18 207.54 88.79 69.39 15.76 20.69
03/08~03/14 128.01 210.56 90.08 70.76 15.92 21.10
03/01~03/07 126.21 206.63 87.87 69.35 15.56 20.69
02/22~02/28 124.07 203.04 86.42 68.43 15.35 20.42
02/15~02/21 125.34 206.31 86.53 69.27 15.55 20.66
02/08~02/14 125.78 207.68 86.36 69.90 15.77 20.86
02/01~02/07 128.08 209.45 88.78 70.12 15.95 20.94
01/25~01/31 131.49 213.62 91.74 72.07 16.39 21.53
01/18~01/24 132.87 216.28 93.03 72.93 16.53 21.80
01/11~ 01/17 130.08 217.89 90.49 73.02 16.66 21.82
01/04~01/10 130.14 217.26 90.73 73.36 16.76 21.92
97.12/28~98.01/03 129.14 212.74 90.76 72.72 16.63 21.71
適用期間 1オランダ
・ギルダー
100ベルギー
・フラン
1オーストリア
・シリング
1デンマーク
・クローネ
100イタリア
・リラ
12/27~1999/01/02 62.13 339.80 9.96 18.41 7.08
12/20~12/26 63.07 344.43 10.11 18.69 7.18
12/13~12/19 63.80 348.34 10.23 18.92 7.27
12/06~12/12 63.25 345.47 10.14 18.76 7.21
11/29~12/05 64.16 351.12 10.29 19.03 7.31
11/22~11/28 64.15 350.28 10.29 19.03 7.32
11/15~11/21 62.34 340.81 10.00 18.50 7.11
11/08~11/14 63.31 346.26 10.19 18.79 7.22
11/01~11/07 63.01 344.73 10.11 18.70 7.19
10/25~10/31 63.80 348.11 10.23 18.89 7.26
10/18~10/24 69.18 379.34 11.11 20.51 7.89
10/11~10/17 72.21 394.55 11.58 21.40 8.24
10/04~10/10 71.06 388.19 11.40 21.04 8.11
09/27~10/03 69.75 382.20 11.21 20.66 7.97
09/20~09/26 68.54 374.50 11.00 20.29 7.84
09/13~09/19 69.83 380.90 11.18 20.69 7.98
09/06~09/12 70.78 386.87 11.35 20.96 8.09
08/30~09/05 71.35 390.20 11.44 21.12 8.16
08/23~08/29 72.88 398.80 11.69 21.58 8.33
08/16~08/22 72.25 395.27 11.58 21.38 8.27
08/09~08/15 70.97 388.42 11.39 21.02 8.12
08/02~08/08 69.86 381.74 11.20 20.67 7.99
07/26~08/01 69.42 379.24 11.12 20.54 7.94
07/19~07/25 68.24 372.99 10.94 20.19 7.81
07/12~07/18 68.59 374.66 10.99 20.30 7.85
07/05~07/11 69.11 377.72 11.08 20.45 7.91
06/28~07/04 69.88 381.73 11.20 20.68 8.01
06/21~06/27 70.15 383.16 11.25 20.76 8.03
06/14~06/20 69.33 378.59 11.12 20.52 7.94
06/07~06/13 68.89 376.51 11.04 20.38 7.88
05/31~06/06 67.74 370.08 10.85 20.04 7.75
05/24~05/30 66.72 364.48 10.69 19.74 7.63
05/17~05/23 66.73 364.24 10.69 19.71 7.63
05/10~05/16 65.48 357.06 10.47 19.32 7.46
05/03~05/09 64.70 352.98 10.35 19.11 7.37
04/26~05/02 63.69 347.58 10.20 18.81 7.26
04/19~04/25 64.37 351.49 10.30 18.99 7.35
04/12~04/18 63.82 348.65 10.23 18.87 7.30
04/05~04/11 62.99 344.25 10.09 18.63 7.21
03/29~04/04 63.13 344.88 10.12 18.67 7.23
03/22~03/28 62.17 339.72 9.96 18.39 7.12
03/15~03/21 61.55 336.31 9.89 18.20 7.05
03/08~03/14 62.78 342.76 10.05 18.57 7.17
03/01~03/07 61.53 335.95 9.84 18.20 7.03
02/22~02/28 60.71 331.54 9.75 17.96 6.93
02/15~02/21 61.46 335.63 9.84 18.18 7.02
02/08~02/14 62.02 338.71 9.95 18.34 7.08
02/01~02/07 62.22 339.92 9.96 18.41 7.13
01/25~01/31 63.97 349.45 10.26 18.93 7.33
01/18~01/24 64.75 353.77 10.42 19.16 7.42
01/11~ 01/17 64.81 354.07 10.42 19.16 7.43
01/04~01/10 65.07 355.57 10.43 19.25 7.47
97.12/28~98.01/03 64.50 352.28 10.35 19.08 7.41
適用期間 1ノルウェー
・クローネ
1ポルトガル
・エスクード
1オーストラリア
・ドル
1スイス
・フラン
1中国
・元
12/27~1999/01/02 15.03 0.69 72.23 86.77 14.05
12/20~12/26 15.80 0.70 73.26 87.23 14.33
12/13~12/19 16.23 0.71 76.34 87.63 14.65
12/06~12/12 16.19 0.70 77.70 86.34 14.69
11/29~12/05 16.26 0.71 77.48 87.86 14.66
11/22~11/28 16.32 0.71 77.05 87.71 14.70
11/15~11/21 15.84 0.69 73.23 85.82 14.11
11/08~11/14 16.01 0.70 73.01 87.61 14.26
11/01~11/07 15.65 0.70 73.25 86.98 14.05
10/25~10/31 15.58 0.70 73.87 88.67 14.22
10/18~10/24 17.09 0.77 76.75 95.48 15.38
10/11~10/17 18.36 0.80 80.61 98.47 16.42
10/04~10/10 18.08 0.79 78.83 97.07 16.31
09/27~10/03 17.74 0.77 79.15 95.70 16.10
09/20~09/26 17.35 0.76 78.50 94.31 16.06
09/13~09/19 17.76 0.77 79.61 95.96 16.65
09/06~09/12 18.11 0.78 82.23 95.81 17.35
08/30~09/05 18.78 0.79 85.70 96.03 17.48
08/23~08/29 19.26 0.81 87.40 98.11 17.68
08/16~08/22 19.11 0.80 87.57 96.86 17.47
08/09~08/15 18.89 0.78 87.12 95.34 17.19
08/02~08/08 18.65 0.78 87.94 93.25 16.99
07/26~08/01 18.45 0.77 87.74 92.85 17.03
07/19~07/25 18.08 0.76 86.32 91.40 16.90
07/12~07/18 18.21 0.76 85.93 91.86 16.94
07/05~07/11 18.45 0.77 85.21 93.03 16.91
06/28~07/04 18.58 0.77 84.81 94.64 17.12
06/21~06/27 18.76 0.78 83.96 95.33 17.08
06/14~06/20 18.53 0.77 85.36 94.00 16.77
06/07~06/13 18.37 0.76 85.75 93.60 16.64
05/31~06/06 18.11 0.75 84.83 91.72 16.38
05/24~05/30 17.96 0.74 84.41 90.12 16.13
05/17~05/23 18.04 0.74 84.80 90.04 16.05
05/10~05/16 17.72 0.72 85.75 88.40 15.96
05/03~05/09 17.55 0.72 85.27 87.87 15.83
04/26~05/02 17.29 0.70 84.64 86.38 15.69
04/19~04/25 17.49 0.71 87.39 87.38 16.05
04/12~04/18 17.43 0.71 87.90 87.22 16.04
04/05~04/11 17.18 0.70 86.93 86.95 15.66
03/29~04/04 17.09 0.70 86.68 87.37 15.67
03/22~03/28 16.86 0.69 85.72 86.11 15.49
03/15~03/21 16.66 0.68 85.40 85.56 15.25
03/08~03/14 16.93 0.69 85.50 87.61 15.46
03/01~03/07 16.65 0.68 84.54 86.04 15.24
02/22~02/28 16.43 0.67 83.63 84.98 14.99
02/15~02/21 16.68 0.68 85.45 85.71 15.14
02/08~02/14 16.85 0.68 84.72 86.38 15.19
02/01~02/07 16.99 0.69 85.10 86.11 15.47
01/25~01/31 17.46 0.70 85.12 88.68 15.88
01/18~01/24 17.79 0.71 85.08 90.02 16.05
01/11~ 01/17 17.76 0.71 85.37 90.25 15.71
01/04~01/10 17.87 0.72 85.28 90.74 15.72
97.12/28~98.01/03 17.78 0.71 84.66 89.91 15.60
適用期間 1香港
・ドル
100大韓民国
・ウォン
1フィリピン

ペソ
1シンガポール
・ドル
1台湾
・ドル
12/27~1999/01/02 15.00 9.62 2.97 70.53 3.60
12/20~12/26 15.31 9.80 3.05 71.82 3.62
12/13~12/19 15.66 9.83 3.10 73.55 3.74
12/06~12/12 15.69 9.74 3.07 74.07 3.74
11/29~12/05 15.66 9.38 3.04 74.45 3.73
11/22~11/28 15.71 9.24 3.00 73.53 3.72
11/15~11/21 15.08 8.88 2.93 71.82 3.59
11/08~11/14 15.23 8.96 2.88 72.67 3.62
11/01~11/07 15.00 8.78 2.73 71.59 3.53
10/25~10/31 15.19 8.82 2.73 72.58 3.56
10/18~10/24 16.43 9.46 2.94 76.88 3.87
10/11~10/17 17.54 9.81 3.09 80.54 3.96
10/04~10/10 17.41 9.67 3.05 78.34 3.90
09/27~10/03 17.20 9.62 3.03 77.22 3.86
09/20~09/26 17.15 9.75 3.04 76.88 3.85
09/13~09/19 17.79 10.30 3.17 78.84 3.97
09/06~09/12 18.53 10.93 3.29 81.10 4.13
08/30~09/05 18.68 11.03 3.38 82.13 4.02
08/23~08/29 18.89 10.97 3.36 83.41 4.21
08/16~08/22 18.66 10.87 3.36 83.35 4.19
08/09~08/15 18.37 11.49 3.39 82.71 4.14
08/02~08/08 18.15 11.01 3.35 82.30 4.10
07/26~08/01 18.19 10.93 3.38 82.69 4.10
07/19~07/25 18.05 10.61 3.35 81.71 4.07
07/12~07/18 18.10 10.19 3.36 82.59 4.07
07/05~07/11 18.07 10.12 3.36 84.14 4.07
06/28~07/04 18.31 10.03 3.42 84.29 4.11
06/21~06/27 18.24 10.13 3.56 81.57 4.06
06/14~06/20 17.91 9.95 3.55 82.22 4.06
06/07~06/13 17.76 9.81 3.54 82.48 4.06
05/31~06/06 17.50 9.60 3.47 82.38 4.04
05/24~05/30 17.23 9.48 3.38 81.17 4.00
05/17~05/23 17.14 9.79 3.34 82.67 4.02
05/10~05/16 17.05 9.83 3.34 83.13 4.00
05/03~05/09 16.90 9.53 3.38 82.25 3.97
04/26~05/02 16.76 9.33 3.41 81.29 3.94
04/19~04/25 17.15 9.31 3.49 83.03 4.03
04/12~04/18 17.13 9.45 3.49 81.98 4.05
04/05~04/11 16.73 9.39 3.47 81.10 3.97
03/29~04/04 16.74 8.71 3.34 80.71 3.97
03/22~03/28 16.56 8.16 3.21 78.71 3.96
03/15~03/21 16.30 7.98 3.16 77.08 3.93
03/08~03/14 16.53 7.76 3.18 78.44 3.94
03/01~03/07 16.30 7.47 3.14 76.71 3.84
02/22~02/28 16.03 7.77 3.12 75.40 3.78
02/15~02/21 16.20 7.89 3.10 74.82 3.81
02/08~02/14 16.25 7.60 2.93 72.92 3.70
02/01~02/07 16.55 7.55 3.04 73.06 3.80
01/25~01/31 16.98 7.84 3.09 74.78 3.85
01/18~01/24 17.15 7.50 2.94 76.00 3.89
01/11~ 01/17 16.79 8.62 3.26 77.40 3.98
01/04~01/10 16.79 7.42 3.28 77.92 3.99
97.12/28~98.01/03 16.66 8.50 3.20 76.74 3.98