社内研修にも活用できる企業別研修も承っております。
貿易統計Web検索システム ジェイ・トレード
統計品目番号を記して申し込めば、後はFAXを待つだけ!
貿易統計データを表計算ソフトに取り込み二次加工が容易に!
2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 | 1998年 |
1997年 |
適用期間 | 1米ドル | 1ユーロ | 1ポンド | 1カナダ ・ドル |
1スウェーデン ・クローネ |
1デンマーク ・クローネ |
---|---|---|---|---|---|---|
12/29~ 2003/01/04 |
120.93 | 124.03 | 193.13 | 77.77 | 13.63 | 16.71 |
12/22~12/28 | 123.33 | 124.70 | 194.50 | 79.08 | 13.73 | 16.80 |
12/15~12/21 | 124.63 | 124.36 | 195.11 | 79.90 | 13.77 | 16.75 |
12/08~12/14 | 122.19 | 121.40 | 190.52 | 77.61 | 13.42 | 16.35 |
12/01~12/07 | 121.88 | 122.46 | 192.43 | 76.92 | 13.53 | 16.49 |
11/24~11/30 | 120.01 | 121.15 | 190.42 | 76.35 | 13.35 | 16.32 |
11/17~11/23 | 121.68 | 121.98 | 190.58 | 78.23 | 13.37 | 16.42 |
11/10~11/16 | 123.27 | 121.26 | 192.08 | 78.90 | 13.35 | 16.32 |
11/03~11/09 | 124.50 | 121.50 | 192.71 | 79.44 | 13.33 | 16.36 |
10/27~11/02 | 124.66 | 122.23 | 193.66 | 78.83 | 13.45 | 16.46 |
10/20~10/26 | 123.88 | 121.84 | 193.62 | 77.69 | 13.34 | 16.40 |
10/13~10/19 | 122.46 | 120.68 | 191.89 | 77.27 | 13.27 | 16.24 |
10/06~10/12 | 122.86 | 120.19 | 191.18 | 77.70 | 13.18 | 16.18 |
09/29~10/05 | 122.28 | 119.37 | 189.15 | 77.44 | 13.11 | 16.07 |
09/22~09/28 | 119.37 | 116.85 | 185.84 | 75.91 | 12.71 | 15.74 |
09/15~09/21 | 118.11 | 116.91 | 184.15 | 75.66 | 12.61 | 15.75 |
09/08~09/14 | 118.75 | 116.18 | 181.93 | 76.29 | 12.70 | 15.65 |
09/01~09/07 | 118.81 | 116.18 | 181.76 | 75.99 | 12.65 | 15.64 |
08/25~08/31 | 118.20 | 115.64 | 181.18 | 75.42 | 12.50 | 15.58 |
08/18~08/24 | 120.13 | 117.16 | 185.94 | 75.82 | 12.51 | 15.77 |
08/11~08/17 | 119.57 | 117.48 | 187.16 | 75.60 | 12.63 | 15.82 |
08/04~08/10 | 116.87 | 117.03 | 184.01 | 74.69 | 12.39 | 15.74 |
07/28~08/03 | 116.20 | 116.73 | 182.18 | 75.54 | 12.58 | 15.72 |
07/21~07/27 | 118.15 | 116.56 | 182.27 | 77.71 | 12.63 | 15.69 |
07/14~07/20 | 120.06 | 118.29 | 183.71 | 78.74 | 13.01 | 15.92 |
07/07~07/13 | 120.97 | 118.55 | 182.92 | 79.80 | 13.07 | 15.94 |
06/30~07/06 | 124.06 | 118.21 | 184.55 | 80.48 | 13.03 | 15.90 |
06/23~06/29 | 125.09 | 118.19 | 183.53 | 81.40 | 12.89 | 15.90 |
06/16~06/22 | 124.27 | 116.75 | 181.39 | 81.19 | 12.80 | 15.71 |
06/09~06/15 | 124.57 | 115.68 | 181.93 | 81.23 | 12.65 | 15.57 |
06/02~06/08 | 125.21 | 115.43 | 182.56 | 81.38 | 12.59 | 15.53 |
05/26~06/01 | 127.86 | 116.41 | 186.35 | 82.13 | 12.55 | 15.65 |
05/19~05/25 | 128.08 | 116.79 | 187.40 | 81.67 | 12.54 | 15.72 |
05/12~05/18 | 127.88 | 115.48 | 186.68 | 81.70 | 12.50 | 15.55 |
05/05~05/11 | 129.70 | 115.72 | 188.07 | 82.63 | 12.59 | 15.57 |
04/28~05/04 | 130.97 | 115.82 | 188.79 | 82.84 | 12.68 | 15.58 |
04/21~04/27 | 131.41 | 115.60 | 188.64 | 82.54 | 12.74 | 15.55 |
04/14~04/20 | 132.82 | 116.61 | 190.56 | 83.32 | 12.91 | 15.67 |
04/07~04/13 | 132.89 | 116.29 | 189.45 | 83.65 | 12.89 | 15.65 |
03/31~04/06 | 131.55 | 116.07 | 187.51 | 83.11 | 12.82 | 15.63 |
03/24~03/30 | 128.99 | 113.08 | 183.01 | 81.20 | 12.43 | 15.23 |
03/17~03/23 | 130.95 | 114.33 | 186.40 | 82.50 | 12.64 | 15.39 |
03/10~03/16 | 133.93 | 116.35 | 190.50 | 83.54 | 12.80 | 15.66 |
03/03~03/09 | 133.48 | 116.38 | 190.75 | 83.94 | 12.68 | 15.66 |
02/24~03/02 | 132.91 | 116.22 | 189.92 | 83.53 | 12.59 | 15.65 |
02/17~02/23 | 133.48 | 115.84 | 189.09 | 83.57 | 12.56 | 15.60 |
02/10~02/16 | 133.39 | 115.05 | 188.28 | 83.47 | 12.49 | 15.49 |
02/03~02/09 | 133.73 | 117.93 | 191.26 | 83.15 | 12.76 | 15.87 |
01/27~02/02 | 132.01 | 116.89 | 190.19 | 82.60 | 12.67 | 15.73 |
01/20~01/26 | 132.03 | 117.88 | 190.15 | 82.69 | 12.77 | 15.85 |
01/13~01/19 | 131.10 | 117.94 | 188.50 | 82.05 | 12.76 | 15.84 |
01/06~01/12 | 130.97 | 115.04 | 189.39 | 82.05 | 12.11 | 15.46 |
01.12/30~02.01/05 | 128.46 | 115.88 | 186.76 | 81.78 | 12.22 | 15.57 |
適用期間 | 1ノルウェー ・クローネ |
1オーストラリア ・ドル |
1スイス ・フラン |
1中国 ・元 |
100大韓民国 ・ウォン |
1台湾 ・ドル |
---|---|---|---|---|---|---|
12/29~ 2003/01/04 |
16.99 | 68.40 | 84.44 | 14.61 | 10.07 | 3.49 |
12/22~12/28 | 17.03 | 69.33 | 84.62 | 14.90 | 10.19 | 3.56 |
12/15~12/21 | 17.10 | 69.83 | 84.44 | 15.06 | 10.30 | 3.59 |
12/08~12/14 | 16.66 | 68.45 | 82.36 | 14.77 | 10.11 | 3.53 |
12/01~12/07 | 16.72 | 68.44 | 83.41 | 14.73 | 10.05 | 3.52 |
11/24~11/30 | 16.56 | 67.42 | 82.76 | 14.51 | 10.01 | 3.49 |
11/17~11/23 | 16.59 | 68.54 | 83.38 | 14.71 | 9.97 | 3.53 |
11/10~11/16 | 16.44 | 68.55 | 82.79 | 14.90 | 10.06 | 3.55 |
11/03~11/09 | 16.42 | 68.88 | 82.71 | 15.05 | 10.07 | 3.58 |
10/27~11/02 | 16.65 | 68.34 | 83.36 | 15.07 | 9.99 | 3.57 |
10/20~10/26 | 16.73 | 67.90 | 83.25 | 14.97 | 10.00 | 3.54 |
10/13~10/19 | 16.50 | 66.62 | 82.61 | 14.80 | 10.01 | 3.51 |
10/06~10/12 | 16.42 | 66.90 | 82.08 | 14.85 | 10.05 | 3.54 |
09/29~10/05 | 16.25 | 67.07 | 81.35 | 14.79 | 10.11 | 3.54 |
09/22~09/28 | 15.85 | 65.52 | 79.92 | 14.43 | 9.98 | 3.49 |
09/15~09/21 | 15.78 | 64.70 | 79.71 | 14.28 | 9.90 | 3.46 |
09/08~09/14 | 15.72 | 65.18 | 79.01 | 14.35 | 9.90 | 3.48 |
09/01~09/07 | 15.75 | 64.63 | 79.11 | 14.36 | 10.01 | 3.51 |
08/25~08/31 | 15.53 | 63.66 | 79.13 | 14.29 | 9.93 | 3.52 |
08/18~08/24 | 15.57 | 64.08 | 80.44 | 14.52 | 10.03 | 3.57 |
08/11~08/17 | 15.64 | 64.63 | 80.88 | 14.45 | 10.12 | 3.57 |
08/04~08/10 | 15.50 | 63.72 | 80.50 | 14.12 | 10.05 | 3.54 |
07/28~08/03 | 15.83 | 64.59 | 79.59 | 14.04 | 9.98 | 3.53 |
07/21~07/27 | 15.97 | 66.48 | 79.34 | 14.28 | 10.02 | 3.56 |
07/14~07/20 | 16.05 | 67.36 | 80.64 | 14.51 | 10.01 | 3.59 |
07/07~07/13 | 16.06 | 68.77 | 80.73 | 14.62 | 10.07 | 3.61 |
06/30~07/06 | 15.98 | 70.02 | 80.22 | 15.00 | 10.15 | 3.66 |
06/23~06/29 | 15.91 | 71.31 | 80.19 | 15.12 | 10.24 | 3.69 |
06/16~06/22 | 15.71 | 71.11 | 79.45 | 15.02 | 10.23 | 3.66 |
06/09~06/15 | 15.60 | 69.87 | 79.14 | 15.06 | 10.17 | 3.65 |
06/02~06/08 | 15.38 | 69.65 | 79.43 | 15.13 | 10.07 | 3.65 |
05/26~06/01 | 15.41 | 70.00 | 79.95 | 15.45 | 10.04 | 3.71 |
05/19~05/25 | 15.40 | 69.25 | 80.27 | 15.48 | 10.03 | 3.72 |
05/12~05/18 | 15.26 | 68.90 | 79.25 | 15.46 | 9.93 | 3.69 |
05/05~05/11 | 15.22 | 70.17 | 78.91 | 15.67 | 9.97 | 3.73 |
04/28~05/04 | 15.18 | 70.12 | 78.91 | 15.83 | 9.94 | 3.76 |
04/21~04/27 | 15.13 | 69.73 | 78.85 | 15.88 | 9.92 | 3.77 |
04/14~04/20 | 15.19 | 70.80 | 79.69 | 16.05 | 10.04 | 3.80 |
04/07~04/13 | 15.10 | 70.47 | 79.46 | 16.06 | 10.05 | 3.81 |
03/31~04/06 | 15.00 | 69.22 | 79.34 | 15.90 | 9.97 | 3.77 |
03/24~03/30 | 14.63 | 67.32 | 77.01 | 15.59 | 9.83 | 3.70 |
03/17~03/23 | 14.84 | 68.31 | 77.48 | 15.83 | 9.98 | 3.75 |
03/10~03/16 | 15.05 | 68.91 | 78.80 | 16.19 | 10.16 | 3.82 |
03/03~03/09 | 15.01 | 69.13 | 78.63 | 16.13 | 10.17 | 3.81 |
02/24~03/02 | 14.88 | 68.08 | 78.54 | 16.06 | 10.12 | 3.80 |
02/17~02/23 | 14.79 | 68.00 | 78.57 | 16.13 | 10.18 | 3.82 |
02/10~02/16 | 14.68 | 68.19 | 78.09 | 16.12 | 10.17 | 3.82 |
02/03~02/09 | 14.93 | 69.23 | 80.24 | 16.16 | 10.13 | 3.83 |
01/27~02/02 | 14.77 | 68.21 | 79.39 | 15.96 | 10.08 | 3.78 |
01/20~01/26 | 14.80 | 68.96 | 79.74 | 15.96 | 10.13 | 3.78 |
01/13~01/19 | 14.74 | 67.45 | 79.46 | 15.84 | 10.03 | 3.75 |
01/06~01/12 | 14.40 | 66.60 | 77.39 | 15.83 | 10.03 | 3.75 |
01.12/30~02.01/05 | 14.47 | 65.99 | 78.66 | 15.52 | 9.98 | 3.72 |
適用期間 | 100インドネシア ・ルピア |
1マレーシア ・リンギ |
1タイ ・バーツ |
1シンガポール ・ドル |
1ロシア ・ルーブル |
1香港 ・ドル |
1フィリピン ・ペソ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/29~ 2003/01/04 |
1.37 | 31.83 | 2.81 | 69.26 | 3.80 | 15.51 | 2.27 |
12/22~12/28 | 1.39 | 32.46 | 2.84 | 69.94 | 3.87 | 15.81 | 2.31 |
12/15~12/21 | 1.39 | 32.80 | 2.86 | 70.40 | 3.92 | 15.98 | 2.33 |
12/08~12/14 | 1.37 | 32.16 | 2.82 | 69.17 | 3.84 | 15.67 | 2.28 |
12/01~12/07 | 1.36 | 32.08 | 2.81 | 69.01 | 3.83 | 15.63 | 2.27 |
11/24~11/30 | 1.32 | 31.59 | 2.79 | 68.10 | 3.77 | 15.39 | 2.25 |
11/17~11/23 | 1.33 | 32.02 | 2.82 | 69.07 | 3.83 | 15.60 | 2.30 |
11/10~11/16 | 1.34 | 32.44 | 2.85 | 69.58 | 3.88 | 15.80 | 2.32 |
11/03~11/09 | 1.36 | 32.77 | 2.86 | 69.76 | 3.93 | 15.96 | 2.34 |
10/27~11/02 | 1.36 | 32.81 | 2.84 | 69.44 | 3.94 | 15.98 | 2.34 |
10/20~10/26 | 1.38 | 32.61 | 2.84 | 69.28 | 3.91 | 15.88 | 2.35 |
10/13~10/19 | 1.36 | 32.23 | 2.83 | 68.71 | 3.87 | 15.70 | 2.32 |
10/06~10/12 | 1.37 | 32.34 | 2.83 | 68.93 | 3.89 | 15.75 | 2.34 |
09/29~10/05 | 1.36 | 32.18 | 2.85 | 68.91 | 3.87 | 15.68 | 2.34 |
09/22~09/28 | 1.35 | 31.42 | 2.82 | 68.01 | 3.78 | 15.30 | 2.29 |
09/15~09/21 | 1.34 | 31.08 | 2.81 | 67.58 | 3.74 | 15.14 | 2.28 |
09/08~09/14 | 1.34 | 31.25 | 2.82 | 67.78 | 3.76 | 15.22 | 2.29 |
09/01~09/07 | 1.35 | 31.27 | 2.83 | 67.85 | 3.77 | 15.23 | 2.27 |
08/25~08/31 | 1.34 | 31.11 | 2.81 | 67.36 | 3.75 | 15.15 | 2.28 |
08/18~08/24 | 1.33 | 31.62 | 2.84 | 68.16 | 3.81 | 15.40 | 2.33 |
08/11~08/17 | 1.31 | 31.47 | 2.84 | 67.82 | 3.80 | 15.33 | 2.33 |
08/04~08/10 | 1.31 | 30.76 | 2.87 | 67.20 | 3.71 | 14.98 | 2.28 |
07/28~08/03 | 1.30 | 30.58 | 2.86 | 66.78 | 3.69 | 14.90 | 2.31 |
07/21~07/27 | 1.33 | 31.09 | 2.86 | 67.24 | 3.75 | 15.15 | 2.34 |
07/14~07/20 | 1.37 | 31.60 | 2.89 | 67.89 | 3.81 | 15.39 | 2.37 |
07/07~07/13 | 1.41 | 31.84 | 2.90 | 68.43 | 3.85 | 15.51 | 2.40 |
06/30~07/06 | 1.44 | 32.65 | 2.95 | 69.44 | 3.95 | 15.91 | 2.47 |
06/23~06/29 | 1.43 | 32.92 | 2.96 | 69.92 | 3.99 | 16.04 | 2.48 |
06/16~06/22 | 1.42 | 32.71 | 2.93 | 69.40 | 3.96 | 15.93 | 2.45 |
06/09~06/15 | 1.41 | 32.78 | 2.93 | 69.45 | 3.98 | 15.97 | 2.48 |
06/02~06/08 | 1.39 | 32.96 | 2.94 | 69.81 | 4.01 | 16.05 | 2.49 |
05/26~06/01 | 1.39 | 33.65 | 2.99 | 70.85 | 4.10 | 16.39 | 2.59 |
05/19~05/25 | 1.38 | 33.71 | 2.99 | 70.90 | 4.11 | 16.42 | 2.58 |
05/12~05/18 | 1.38 | 33.66 | 2.97 | 70.66 | 4.10 | 16.40 | 2.55 |
05/05~05/11 | 1.39 | 34.14 | 3.00 | 71.40 | 4.16 | 16.63 | 2.55 |
04/28~05/04 | 1.39 | 34.47 | 3.02 | 71.51 | 4.20 | 16.79 | 2.58 |
04/21~04/27 | 1.38 | 34.59 | 3.02 | 71.60 | 4.22 | 16.85 | 2.58 |
04/14~04/20 | 1.37 | 34.96 | 3.05 | 72.03 | 4.26 | 17.03 | 2.60 |
04/07~04/13 | 1.37 | 34.98 | 3.07 | 72.15 | 4.27 | 17.04 | 2.60 |
03/31~04/06 | 1.33 | 34.62 | 3.04 | 72.04 | 4.23 | 16.87 | 2.58 |
03/24~03/30 | 1.30 | 33.95 | 2.99 | 70.82 | 4.15 | 16.54 | 2.53 |
03/17~03/23 | 1.31 | 34.46 | 3.01 | 71.76 | 4.22 | 16.79 | 2.56 |
03/10~03/16 | 1.32 | 35.25 | 3.06 | 73.08 | 4.33 | 17.17 | 2.61 |
03/03~03/09 | 1.31 | 35.13 | 3.06 | 73.00 | 4.33 | 17.11 | 2.60 |
02/24~03/02 | 1.31 | 34.98 | 3.04 | 72.76 | 4.31 | 17.04 | 2.59 |
02/17~02/23 | 1.30 | 35.13 | 3.04 | 72.85 | 4.35 | 17.11 | 2.61 |
02/10~02/16 | 1.29 | 35.11 | 3.03 | 72.70 | 4.36 | 17.10 | 2.60 |
02/03~02/09 | 1.29 | 35.20 | 3.04 | 72.78 | 4.38 | 17.15 | 2.61 |
01/27~02/02 | 1.28 | 34.75 | 3.01 | 72.08 | 4.33 | 16.93 | 2.57 |
01/20~01/26 | 1.27 | 34.75 | 3.01 | 71.55 | 4.33 | 16.93 | 2.57 |
01/13~01/19 | 1.27 | 34.50 | 2.98 | 70.92 | 4.29 | 16.82 | 2.54 |
01/06~01/12 | 1.29 | 34.47 | 2.98 | 71.07 | 4.34 | 16.80 | 2.56 |
01.12/30~02.01/05 | 1.27 | 33.81 | 2.94 | 69.99 | 4.24 | 16.47 | 2.49 |