ホーム › 主要21ヵ国(1997年)

リファレンス

教育セミナー・研修

社内研修にも活用できる企業別研修も承っております。

Jtrade

貿易統計Web検索システム ジェイ・トレード

FAX&COPYサービス

統計品目番号を記して申し込めば、後はFAXを待つだけ!

貿易統計
データ提供サービス

貿易統計データを表計算ソフトに取り込み二次加工が容易に!

主要21ヵ国(1997年)

2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年
1997年              

 

適用期間 1米ドル 1ポンド 1カナダ
・ドル
1ドイツ
・マルク
1スウェーデン
・クローネ
1フランス
・フラン

12/28~

1998/01/03

129.14 212.74 90.76 72.72 16.63 21.71
12/21~12/27 129.73 214.43 91.12 72.79 16.64 21.75
12/14~12/20 128.75 216.42 90.58 72.65 16.57 21.71
12/07~12/13 127.43 213.93 89.64 72.68 16.61 21.71
11/30~12/06 125.93 213.06 88.93 72.69 16.68 21.71
11/23~11/29 125.06 212.42 88.81 73.01 16.71 21.80
11/16~11/22 122.57 206.35 87.48 71.07 16.31 21.22
11/09~11/15 120.59 200.24 86.04 69.19 16.00 20.66
11/02~11/08 121.19 197.60 87.28 68.21 15.84 20.35
10/26~11/01 120.74 195.80 87.32 69.03 15.95 20.58
10/19~10/25 121.75 197.15 88.72 69.38 16.18 20.65
10/12~10/18 121.22 195.67 87.83 68.64 15.99 20.44
10/05~10/11 120.96 195.57 87.16 68.15 15.99 20.29
09/28~10/04 121.21 194.38 87.20 68.47 15.93 20.39
09/21~09/27 119.91 190.73 86.56 66.59 15.42 19.80
09/14~09/20 120.85 193.23 87.23 66.46 15.32 19.76
09/07~09/13 118.64 191.25 85.29 65.67 15.05 19.50
08/31~09/06 117.72 188.42 84.56 64.08 14.68 19.02
08/24~08/30 116.40 184.71 83.62 62.95 14.58 18.68
08/17~08/23 118.66 191.72 85.79 63.40 14.73 18.79
08/10~08/16 118.03 193.51 85.36 64.21 14.86 19.05
08/03~08/09 115.88 194.50 83.97 63.69 14.80 18.90
07/27~08/02 115.15 193.66 83.92 64.29 14.77 19.06
07/20~07/26 113.12 190.93 82.29 64.41 14.62 19.09
07/12~07/19 114.33 191.05 82.97 65.43 14.77 19.42
07/06~07/12 114.27 190.29 82.27 66.29 14.85 19.66
06/29~07/05 113.82 186.67 82.06 65.76 14.68 19.49
06/22~06/28 112.60 184.11 81.25 65.51 14.49 19.39
06/15~06/21 116.09 189.92 84.36 67.36 14.96 19.96
06/08~06/14 116.18 190.16 84.21 68.47 15.18 20.29
06/01~06/07 115.00 188.60 83.91 67.93 15.15 20.17
05/25~05/31 117.95 192.64 85.13 69.54 15.44 20.65
05/18~05/24 124.83 202.53 90.37 72.53 16.03 21.50
05/11~05/17 126.90 206.31 90.97 73.52 16.24 21.79
05/04~05/10 125.86 205.20 90.17 73.55 16.44 21.81
04/27~05/03 126.02 204.92 90.13 73.00 16.38 21.70
04/20~04/26 125.99 204.85 90.63 73.62 16.40 21.88
04/13~04/19 123.32 202.47 88.96 73.68 16.22 21.88
04/06~04/12 123.51 200.28 89.64 73.29 16.21 21.75
03/30~04/05 123.36 196.61 89.91 73.06 16.00 21.67
03/23~03/29 122.24 195.84 89.41 71.74 15.96 21.28
03/16~03/22 121.32 196.24 88.71 71.12 15.92 21.08
03/09~03/15 121.71 198.38 89.23 72.35 16.67 21.44
03/02~03/08 123.95 200.13 91.46 73.31 16.71 21.72
02/23~03/01 123.90 202.04 91.56 73.85 16.71 21.89
02/16~02/22 122.66 199.26 91.12 74.57 16.73 22.08
02/09~02/15 120.78 195.70 89.81 73.61 16.64 21.82
02/02~02/08 118.43 195.69 88.40 72.69 16.61 21.55
01/26~02/01 116.55 195.76 86.68 73.36 16.79 21.74
01/19~01/25 116.02 196.38 85.37 73.94 16.69 21.89
01/12~01/18 116.00 196.28 84.80 74.63 16.90 22.13
01/05~01/11 114.71 192.07 84.03 73.78 16.71 21.86
96.12/29~97.01/04 113.81 189.66 83.36 73.35 16.66 21.73
適用期間 1オランダ
・ギルダー
100ベルギー
・フラン
1オーストリア
・シリング
1デンマーク
・クローネ
100イタリア
・リラ

12/28~

1998/01/03

64.50 352.28 10.35 19.08 7.41
12/21~12/27 64.61 352.89 10.34 19.11 7.43
12/14~12/20 64.46 352.03 10.33 19.09 7.42
12/07~12/13 64.50 352.36 10.35 19.10 7.42
11/30~12/06 64.50 352.30 10.34 19.11 7.42
11/23~11/29 64.78 353.94 10.37 19.19 7.46
11/16~11/22 63.06 344.60 10.10 18.68 7.26
11/09~11/15 61.33 335.50 9.83 18.17 7.07
11/02~11/08 60.53 330.70 9.70 17.92 6.99
10/26~11/01 61.28 334.51 9.80 18.13 7.05
10/19~10/25 61.55 335.96 9.85 18.22 7.08
10/12~10/18 60.94 332.72 9.75 18.03 7.01
10/05~10/11 60.51 330.22 9.67 17.89 6.99
09/28~10/04 60.81 331.59 9.74 17.99 7.02
09/21~09/27 59.12 322.46 9.46 17.50 6.83
09/14~09/20 59.00 321.83 9.44 17.46 6.82
09/07~09/13 58.31 318.20 9.33 17.25 6.73
08/31~09/06 56.89 310.22 9.12 16.82 6.57
08/24~08/30 55.87 304.82 8.95 16.53 6.45
08/17~08/23 56.08 306.98 9.01 16.64 6.49
08/10~08/16 56.99 310.81 9.12 16.86 6.59
08/03~08/09 56.56 308.35 9.06 16.74 6.55
07/27~08/02 57.14 311.20 9.15 16.89 6.63
07/20~07/26 57.21 312.18 9.16 16.91 6.62
07/12~07/19 58.15 317.15 9.30 17.19 6.72
07/06~07/12 58.91 321.24 9.42 17.41 6.78
06/29~07/05 58.46 318.59 9.34 17.27 6.71
06/22~06/28 58.24 317.33 9.31 17.21 6.64
06/15~06/21 59.88 326.21 9.57 17.69 6.84
06/08~06/14 60.87 331.62 9.74 17.98 6.93
06/01~06/07 60.37 328.34 9.63 17.84 6.90
05/25~05/31 61.86 336.77 9.88 18.26 7.04
05/18~05/24 64.48 351.45 10.30 19.05 7.33
05/11~05/17 65.34 356.14 10.45 19.31 7.42
05/04~05/10 65.40 356.59 10.44 19.32 7.40
04/27~05/03 64.94 353.89 10.37 19.17 7.41
04/20~04/26 65.45 356.95 10.46 19.34 7.46
04/13~04/19 65.57 357.04 10.47 19.35 7.40
04/06~04/12 65.19 355.00 10.42 19.23 7.34
03/30~04/05 64.93 354.28 10.38 19.15 7.30
03/23~03/29 63.75 347.76 10.17 18.82 7.22
03/16~03/22 63.20 344.63 10.11 18.64 7.14
03/09~03/15 64.35 350.74 10.27 18.97 7.28
03/02~03/08 65.30 354.99 10.41 19.22 7.41
02/23~03/01 65.79 358.08 10.49 19.41 7.53
02/16~02/22 66.42 361.45 10.60 19.56 7.58
02/09~02/15 65.57 357.00 10.47 19.30 7.52
02/02~02/08 64.72 352.54 10.34 19.07 7.48
01/26~02/01 65.33 355.71 10.42 19.26 7.54
01/19~01/25 65.89 358.79 10.51 19.38 7.54
01/12~01/18 66.48 361.83 10.61 19.53 7.59
01/05~01/11 65.72 357.87 10.48 19.28 7.52
96.12/29~97.01/04 65.39 355.75 10.43 19.18 7.45
適用期間 1ノルウェー
・クローネ
1ポルトガル
・エスクード
1オーストラリア
・ドル
1スイス
・フラン
1中国
・元

12/28~

1998/01/03

17.78 0.71 84.66 89.91 15.60
12/21~12/27 17.93 0.71 86.79 89.83 15.67
12/14~12/20 17.90 0.71 87.10 89.98 15.56
12/07~12/13 17.86 0.72 87.41 90.12 15.40
11/30~12/06 17.86 0.72 87.52 89.54 15.21
11/23~11/29 17.90 0.72 86.92 89.81 15.11
11/16~11/22 17.43 0.70 86.22 87.06 14.80
11/09~11/15 17.10 0.68 83.94 84.48 14.56
11/02~11/08 16.92 0.68 87.20 82.09 14.60
10/26~11/01 17.19 0.68 89.07 82.78 14.58
10/19~10/25 17.28 0.69 88.42 84.18 14.70
10/12~10/18 17.06 0.68 87.83 83.39 14.64
10/05~10/11 16.80 0.67 87.31 82.85 14.61
09/28~10/04 16.76 0.68 86.94 83.25 14.63
09/21~09/27 16.19 0.66 87.26 80.97 14.47
09/14~09/20 16.08 0.66 88.19 80.66 14.58
09/07~09/13 15.81 0.65 88.34 79.51 14.32
08/31~09/06 15.39 0.64 87.59 77.72 14.20
08/24~08/30 15.26 0.63 86.11 76.70 14.05
08/17~08/23 15.38 0.63 87.45 77.57 14.32
08/10~08/16 15.53 0.64 87.70 77.93 14.24
08/03~08/09 15.48 0.63 85.56 77.90 13.98
07/27~08/02 15.43 0.64 84.89 78.12 13.89
07/20~07/26 15.42 0.64 84.28 77.46 13.65
07/12~07/19 15.62 0.65 85.87 78.10 13.79
07/06~07/12 15.76 0.66 85.81 79.57 13.79
06/29~07/05 15.68 0.65 85.36 78.88 13.73
06/22~06/28 15.73 0.65 85.42 78.08 13.58
06/15~06/21 16.25 0.67 88.19 80.92 14.01
06/08~06/14 16.44 0.68 88.98 82.41 14.02
06/01~06/07 16.34 0.68 89.45 81.51 13.87
05/25~05/31 16.75 0.70 91.69 82.34 14.23
05/18~05/24 17.52 0.73 97.18 85.48 15.05
05/11~05/17 17.89 0.74 99.10 86.33 15.31
05/04~05/10 17.83 0.74 97.68 86.37 15.18
04/27~05/03 17.93 0.74 97.96 85.93 15.19
04/20~04/26 18.17 0.74 98.38 85.89 15.19
04/13~04/19 18.38 0.74 96.65 85.41 14.87
04/06~04/12 18.51 0.73 97.10 84.70 14.89
03/30~04/05 18.10 0.73 97.58 84.92 14.88
03/23~03/29 17.90 0.72 96.76 83.22 14.74
03/16~03/22 17.60 0.71 95.27 81.91 14.63
03/09~03/15 18.18 0.73 94.51 82.88 14.68
03/02~03/08 18.41 0.73 95.04 84.03 14.95
02/23~03/01 18.75 0.74 94.41 85.81 14.95
02/16~02/22 18.94 0.75 93.69 86.11 14.80
02/09~02/15 18.50 0.74 92.99 84.89 14.57
02/02~02/08 18.31 0.74 91.98 83.64 14.28
01/26~02/01 18.31 0.74 90.81 84.78 14.05
01/19~01/25 17.95 0.74 91.21 85.31 13.99
01/12~01/18 18.02 0.75 92.24 86.03 13.98
01/05~01/11 17.75 0.74 91.39 85.47 13.83

96.12/29~

97.01/04

17.60 0.73 90.29 85.73 13.72
適用期間 1香港
・ドル
100大韓民国
・ウォン
1フィリピン
・ペソ
1シンガポール
・ドル
1台湾
・ドル

12/28~

1998/01/03

16.66 8.50 3.20 76.74 3.98
12/21~12/27 16.75 8.20 3.63 79.66 4.04
12/14~12/20 16.64 10.70 3.67 79.98 4.02
12/07~12/13 16.48 11.44 3.67 79.93 3.87
11/30~12/06 16.29 12.01 3.64 79.10 3.91
11/23~11/29 16.18 12.63 3.69 79.29 4.03
11/16~11/22 15.85 12.62 3.51 78.36 3.98
11/09~11/15 15.60 12.45 3.42 76.50 3.92
11/02~11/08 15.66 13.13 3.52 76.80 3.99
10/26~11/01 15.60 13.20 3.59 78.03 4.21
10/19~10/25 15.74 13.31 3.48 78.71 4.27
10/12~10/18 15.67 13.27 3.55 79.03 4.24
10/05~10/11 15.63 13.23 3.62 79.57 4.23
09/28~10/04 15.65 13.32 3.68 80.04 4.24
09/21~09/27 15.48 13.20 3.73 79.53 4.19
09/14~09/20 15.60 13.34 3.86 79.80 4.22
09/07~09/13 15.32 13.15 3.93 78.74 4.13
08/31~09/06 15.21 13.10 3.92 78.23 4.10
08/24~08/30 15.03 13.01 4.00 77.23 4.05
08/17~08/23 15.33 13.30 4.13 80.57 4.14
08/10~08/16 15.24 13.25 4.07 80.41 4.15