ホーム › 主要22ヵ国(1999年)

リファレンス

教育セミナー・研修

社内研修にも活用できる企業別研修も承っております。

Jtrade

貿易統計Web検索システム ジェイ・トレード

FAX&COPYサービス

統計品目番号を記して申し込めば、後はFAXを待つだけ!

貿易統計
データ提供サービス

貿易統計データを表計算ソフトに取り込み二次加工が容易に!

主要22ヵ国(1999年)

2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年
1997年              

 

適用期間 1米ドル 1ユーロ(参考) 1ポンド 1カナダ
・ドル
1ドイツ
・マルク
1スウェーデン
・クローネ

12/26~

2000/01/01

103.10 104.25 166.48 69.71 53.30 12.14
12/19~12/25 102.65 104.69 166.26 69.53 53.53 12.19
12/12~12/18 102.64 103.60 164.51 69.61 52.97 12.06
12/05~12/11 104.89 107.41 169.56 71.58 54.92 12.51
11/28~12/04 105.57 109.07 170.94 72.07 55.77 12.64
11/21~11/27 105.27 109.61 170.83 71.63 56.04 12.67
11/14~11/20 104.81 109.84 171.68 71.45 56.17 12.68
11/07~11/13 104.78 111.02 173.06 71.11 56.77 12.84
10/31~11/06 105.88 114.56 176.82 71.19 58.58 13.00
10/24~10/30 106.59 114.51 176.63 72.14 58.55 13.15
10/17~10/23 106.78 114.47 176.65 72.58 58.53 13.14
10/10~10/16 106.09 112.02 174.62 72.30 57.28 12.94
10/03~10/09 105.92 110.51 172.64 71.83 56.50 12.85
09/26~10/02 106.56 110.71 172.15 72.28 56.61 12.88
09/19~09/25 109.71 116.12 176.96 73.73 59.37 13.43
09/12~09/18 110.08 116.20 176.04 73.78 59.41 13.33
09/05~09/11 111.41 117.12 177.83 74.45 59.89 13.41
08/29~09/04 113.50 119.95 182.27 76.53 61.33 13.69
08/22~08/28 115.13 123.22 185.46 77.02 63.01 14.00
08/15~08/21 114.55 122.82 185.50 76.47 62.80 14.01
08/08~08/14 116.14 123.49 185.23 76.97 63.14 14.05
08/01~08/07 118.86 123.77 186.99 79.50 63.28 14.13
07/25~07/31 121.41 123.59 189.24 82.10 63.19 14.14
07/18~07/24 122.40 125.21 191.79 83.34 64.02 14.38
07/11~07/17 121.11 125.21 191.21 82.41 64.02 14.34
07/04~07/10 122.00 126.43 193.92 83.00 64.64 14.52
06/27~07/03 120.01 124.89 192.04 82.12 63.86 14.17
06/20~06/26 120.08 125.08 192.67 81.69 63.95 14.05
06/13~06/19 121.41 126.26 194.99 82.19 64.56 14.10
06/06~06/12 122.47 129.05 195.87 83.55 65.99 14.37
05/30~06/05 123.65 131.82 199.95 84.37 67.40 14.67
05/23~05/29 121.07 129.76 196.55 83.06 66.35 14.50
05/16~05/22 120.34 129.72 197.18 82.86 66.33 14.45
05/09~05/15 119.36 126.68 192.59 80.97 64.77 14.25
05/02~05/08 118.90 126.61 191.65 80.10 64.74 14.23
04/25~05/01 119.74 129.09 193.03 80.19 66.00 14.46
04/18~04/24 121.14 130.51 193.78 80.77 66.73 14.66
04/11~04/17 120.05 129.12 193.62 79.54 66.02 14.48
04/04~04/10 118.16 128.63 192.73 78.44 65.77 14.35
03/28~04/03 118.28 129.66 192.69 77.64 66.29 14.53
03/21~03/27 120.90 132.00 195.77 79.52 67.49 14.81
03/14~03/20 121.17 132.19 195.15 79.71 67.59 14.71
03/07~03/13 120.73 133.17 194.75 80.65 68.09 14.92
02/28~03/06 117.62 132.17 192.10 78.83 67.58 14.85
02/21~02/27 114.09 128.71 186.37 76.44 65.81 14.48
02/14~02/20 113.69 128.80 186.60 75.42 65.86 14.51
02/07~02/13 114.67 132.01 189.63 75.48 67.50 14.83
01/31~02/06 113.71 131.77 187.69 74.62 67.38 14.60
01/24~01/30 111.92 129.59 183.31 73.93 66.26 14.30
01/17~01/23 112.18 131.60 185.19 73.85 67.32 14.05
01/10~01/16 115.97 *135.81 194.55 74.77 69.14 14.35
01/03~01/09 115.89 *136.05 194.59 74.82 69.24 14.41
98.12/27~99.01/20 116.23 *137.67 195.53 75.41 70.02 14.43
適用期間 1フランス
・フラン
1オランダ
・ギルダー
100ベルギー
・フラン
1オーストリア
・シリング
1デンマーク
・クローネ
100イタリア
・リラ

12/26~

2000/01/01

15.90 47.31 258.41 7.58 14.01 5.39
12/19~12/25 15.96 47.51 259.51 7.61 14.07 5.41
12/12~12/18 15.80 47.01 256.80 7.53 13.93 5.36
12/05~12/11 16.38 48.74 266.26 7.81 14.45 5.55
11/28~12/04 16.63 49.50 270.38 7.93 14.68 5.64
11/21~11/27 16.71 49.74 271.70 7.97 14.75 5.67
11/14~11/20 16.75 49.85 272.28 7.99 14.78 5.68
11/07~11/13 16.93 50.38 275.21 8.07 14.94 5.74
10/31~11/06 17.47 51.99 283.98 8.33 15.42 5.92
10/24~10/30 17.46 51.97 283.86 8.33 15.41 5.92
10/17~10/23 17.46 51.95 283.75 8.32 15.40 5.92
10/10~10/16 17.08 50.83 277.68 8.15 15.06 5.79
10/03~10/09 16.85 50.15 273.93 8.04 14.88 5.71
09/26~10/02 16.88 50.24 274.42 8.05 14.91 5.72
09/19~09/25 17.71 52.70 287.85 8.44 15.62 6.00
09/12~09/18 17.72 52.73 288.03 8.45 15.64 6.01
09/05~09/11 17.86 53.15 290.33 8.52 15.76 6.05
08/29~09/04 18.29 54.43 297.33 8.72 16.13 6.20
08/22~08/28 18.79 55.92 305.45 8.96 16.57 6.37
08/15~08/21 18.73 55.74 304.46 8.93 16.51 6.35
08/08~08/14 18.83 56.04 306.12 8.98 16.58 6.38
08/01~08/07 18.87 56.17 306.80 9.00 16.63 6.40
07/25~07/31 18.84 56.08 306.36 8.99 16.63 6.39
07/18~07/24 19.09 56.82 310.38 9.10 16.85 6.47
07/11~07/17 19.09 56.82 310.38 9.10 16.84 6.47
07/04~07/10 19.28 57.37 313.40 9.19 17.01 6.53
06/27~07/03 19.04 56.68 309.59 9.08 16.81 6.45
06/20~06/26 19.07 56.76 310.05 9.09 16.83 6.46
06/13~06/19 19.25 57.30 312.99 9.18 16.99 6.52
06/06~06/12 19.68 58.57 319.90 9.38 17.37 6.67
05/30~06/05 20.10 59.82 326.76 9.58 17.73 6.81
05/23~05/29 19.79 58.88 321.66 9.43 17.46 6.71
05/16~05/22 19.78 58.87 321.55 9.43 17.46 6.71
05/09~05/15 19.32 57.49 314.03 9.21 17.04 6.55
05/02~05/08 19.31 57.46 313.86 9.20 17.03 6.54
04/25~05/01 19.68 58.58 320.00 9.39 17.37 6.67
04/18~04/24 19.90 59.23 323.53 9.49 17.57 6.74
04/11~04/17 19.69 58.59 320.07 9.39 17.37 6.67
04/04~04/10 19.61 58.37 318.85 9.35 17.31 6.65
03/28~04/03 19.77 58.84 321.41 9.43 17.44 6.70
03/21~03/27 20.13 59.90 327.21 9.60 17.76 6.82
03/14~03/20 20.16 59.99 327.69 9.61 17.78 6.83
03/07~03/13 20.31 60.43 330.11 9.68 17.92 6.88
02/28~03/06 20.16 59.98 327.64 9.61 17.77 6.83
02/21~02/27 19.63 58.41 319.06 9.36 17.34 6.65
02/14~02/20 19.64 58.45 319.27 9.37 17.32 6.66
02/07~02/13 20.13 59.91 327.24 9.60 17.76 6.82
01/31~02/06 20.09 59.80 326.65 9.58 17.72 6.81
01/24~01/30 19.76 58.81 321.24 9.42 17.41 6.70
01/17~01/23 20.05 59.72 326.23 9.57 17.66 6.80
01/10~01/16 20.62 61.36 355.77 9.83 18.17 6.99
01/03~01/09 20.66 61.46 336.03 9.85 18.21 7.00
98.12/27~99.01/20 20.89 62.13 339.80 9.96 18.41 7.08
適用期間 1ノルウェー
・クローネ
1ポルトガル
・エスクード
1オーストラリア
・ドル
1スイス
・フラン
1中国
・元

12/26~

2000/01/01

12.86 0.52 65.67 65.10 12.46
12/19~12/25 12.89 0.53 65.33 65.47 12.41
12/12~12/18 12.75 0.52 65.23 64.67 12.40
12/05~12/11 13.17 0.54 66.73 67.11 12.69
11/28~12/04 13.31 0.55 67.83 68.04 12.76
11/21~11/27 13.35 0.55 67.36 68.13 12.72
11/14~11/20 13.31 0.55 67.02 68.30 12.67
11/07~11/13 13.45 0.56 67.95 69.37 12.67
10/31~11/06 13.75 0.57 68.49 72.02 12.80
10/24~10/30 13.80 0.58 69.43 71.95 12.88
10/17~10/23 13.88 0.58 70.49 71.91 12.90
10/10~10/16 13.65 0.56 69.31 69.98 12.82
10/03~10/09 13.49 0.56 68.50 68.90 12.80
09/26~10/02 13.51 0.56 69.33 69.01 12.88
09/19~09/25 14.07 0.58 71.11 72.60 13.26
09/12~09/18 14.00 0.58 70.23 72.62 13.30
09/05~09/11 14.15 0.59 70.65 73.18 13.47
08/29~09/04 14.59 0.60 73.39 74.92 13.72
08/22~08/28 14.92 0.62 74.98 76.92 13.92
08/15~08/21 14.80 0.62 74.88 76.85 13.84
08/08~08/14 14.82 0.62 75.19 77.13 14.04
08/01~08/07 15.06 0.62 77.23 77.06 14.37
07/25~07/31 15.20 0.62 80.24 76.96 14.67
07/18~07/24 15.50 0.63 81.56 78.04 14.79
07/11~07/17 15.42 0.63 80.16 78.16 14.63
07/04~07/10 15.59 0.63 79.87 79.17 14.74
06/27~07/03 15.28 0.63 79.29 78.27 14.51
06/20~06/26 15.24 0.63 79.14 78.58 14.51
06/13~06/19 15.33 0.63 78.71 79.30 14.67
06/06~06/12 15.64 0.65 79.96 80.82 14.80
05/30~06/05 16.03 0.66 82.03 82.24 14.94
05/23~05/29 15.80 0.65 80.89 80.78 14.63
05/16~05/22 15.71 0.65 80.33 80.72 14.54
05/09~05/15 15.31 0.64 77.91 78.90 14.42
05/02~05/08 15.30 0.63 77.11 79.05 14.36
04/25~05/01 15.45 0.65 76.15 80.46 14.47
04/18~04/24 15.62 0.66 76.30 81.75 14.64
04/11~04/17 15.46 0.65 75.93 80.94 14.51
04/04~04/10 15.24 0.65 75.38 80.71 14.28
03/28~04/03 15.22 0.65 74.45 81.10 14.29
03/21~03/27 15.44 0.66 76.66 82.69 14.61
03/14~03/20 15.29 0.66 75.30 83.03 14.64
03/07~03/13 15.34 0.67 76.78 83.53 14.59
02/28~03/06 15.26 0.66 75.25 82.69 14.21
02/21~02/27 14.90 0.65 74.04 80.33 13.79
02/14~02/20 14.97 0.65 72.63 80.28 13.74
02/07~02/13 15.36 0.66 72.22 82.16 13.86
01/31~02/06 15.26 0.66 72.53 82.21 13.74
01/24~01/30 15.06 0.65 71.19 80.77 13.52
01/17~01/23 15.05 0.66 70.03 81.53 13.55
01/10~01/16 15.20 0.68 70.73 84.60 14.01
01/03~01/09 15.12 0.68 71.18 85.11 14.01
98.12/27~99.01/20 15.03 0.69 72.23 86.77 14.05
適用期間 1香港
・ドル
100大韓民国
・ウォン
1フィリピン
・ペソ
1シンガポール
・ドル
1台湾
・ドル

12/26~

2000/01/01

13.26 9.11 2.54 61.50 3.26
12/19~12/25 13.20 9.05 2.52 61.16 3.25
12/12~12/18 13.21 8.89 2.51 60.98 3.24
12/05~12/11 13.50 9.02 2.57 62.84 3.31
11/28~12/04 13.58 8.97 2.62 63.28 3.33
11/21~11/27 13.55 8.94 2.62 63.02 3.32
11/14~11/20 13.49 8.81 2.61 62.93 3.31
11/07~11/13 13.49 8.72 2.61 62.91 3.30
10/31~11/06 13.63 8.79 2.63 63.32 3.34
10/24~10/30 13.72 8.84 2.64 63.48 3.36
10/17~10/23 13.75 8.86 2.65 63.54 3.37
10/10~10/16 13.66 8.73 2.59 62.27 3.34
10/03~10/09 13.64 8.78 2.62 62.05 3.33
09/26~10/02 13.72 8.92 2.66 63.09 3.36
09/19~09/25 14.13 9.20 2.74 64.91 3.45
09/12~09/18 14.18 9.28 2.77 65.31 3.46
09/05~09/11 14.35 9.31 2.82 65.92 3.49
08/29~09/04 14.62 9.44 2.86 67.74 3.55
08/22~08/28 14.83 9.58 2.94 68.90 3.59
08/15~08/21 14.76 9.54 2.96 68.38 3.57
08/08~08/14 14.96 9.65 3.03 68.98 3.60
08/01~08/07 15.32 9.91 3.09 69.97 3.68
07/25~07/31 15.65 10.28 3.17 71.43 3.76
07/18~07/24 15.78 10.40 3.19 72.14 3.79
07/11~07/17 15.61 10.44 3.19 71.19 3.75
07/04~07/10 15.73 10.51 3.22 71.67 3.77
06/27~07/03 15.47 10.29 3.17 70.30 3.71
06/20~06/26 15.48 10.24 3.17 70.02 3.69
06/13~06/19 15.65 10.24 3.19 70.34 3.71
06/06~06/12 15.79 10.31 3.23 70.93 3.74
05/30~06/05 15.95 10.31 3.26 71.97 3.77
05/23~05/29 15.62 10.06 3.21 71.10 3.70
05/16~05/22 15.53 10.05 3.18 70.75 3.68
05/09~05/15 15.40 10.09 3.14 70.31 3.65
05/02~05/08 15.35 9.96 3.12 69.62 3.63
04/25~05/01 15.45 9.83 3.13 70.19 3.63
04/18~04/24 15.63 9.90 3.15 69.88 3.66
04/11~04/17 15.49 9.80 3.10 69.41 3.62
04/04~04/10 15.25 9.66 3.05 68.30 3.57
03/28~04/03 15.26 9.64 3.05 68.70 3.57
03/21~03/27 15.60 9.80 3.10 69.84 3.65
03/14~03/20 15.64 9.84 3.10 69.98 3.66
03/07~03/13 15.58 9.91 3.09 70.10 3.65
02/28~03/06 15.18 9.93 3.04 69.19 3.64
02/21~02/27 14.72 9.70 2.92 67.49 3.53
02/14~02/20 14.67 9.71 2.95 67.37 3.52
02/07~02/13 14.80 9.75 2.97 68.77 3.55
01/31~02/06 14.68 9.68 2.96 67.67 3.52
01/24~01/30 14.45 9.49 2.91 66.95 3.48
01/17~01/23 14.48 9.66 2.94 67.28 3.49
01/10~01/16 14.97 9.62 2.96 69.99 3.60
01/03~01/09 14.97 9.62 2.97 70.20 3.59
98.12/27~99.01/20 15.00 9.62 2.97 70.53 3.60