社内研修にも活用できる企業別研修も承っております。
貿易統計Web検索システム ジェイ・トレード
統計品目番号を記して申し込めば、後はFAXを待つだけ!
貿易統計データを表計算ソフトに取り込み二次加工が容易に!
2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 | 1998年 |
1997年 |
■ドイツ・マルク、フランス・フラン、イタリア・リラ、オランダ・ギルダー、ベルギー・フラン、オーストリア・シリング、ポルトガル・エスクード:当該国のユーロ導入により、円への換算レートが2001/07/29より発表されなくなったため非掲載となりました。参考として当該通貨の1ユーロに対する交換レートを掲載しました。(ユーロー通貨移行のため)
■2001/07/29よりインドネシア・ルピア、マレーシア・リンギ、タイ・バーツ、ロシア・ルーブルの4つが新たに掲載されました。
適用期間 | 1米ドル | 1ユーロ | 1ポンド | 1カナダ ・ドル |
1スウェーデン ・クローネ |
1デンマーク ・クローネ |
---|---|---|---|---|---|---|
12/30~ 2002/01/05 |
128.46 | 115.88 | 186.76 | 81.78 | 12.22 | 15.57 |
12/23~12/29 | 126.21 | 112.65 | 181.64 | 80.27 | 12.04 | 15.13 |
12/16~12/22 | 124.36 | 110.97 | 176.99 | 79.03 | 11.73 | 14.91 |
12/09~12/15 | 123.78 | 109.39 | 175.52 | 77.78 | 11.65 | 14.70 |
12/02~12/08 | 123.14 | 108.53 | 174.79 | 77.28 | 11.57 | 14.59 |
11/25~12/01 | 121.49 | 107.77 | 175.60 | 76.12 | 11.51 | 14.47 |
11/18~11/24 | 121.08 | 108.68 | 176.72 | 75.93 | 11.48 | 14.59 |
11/11~11/17 | 122.09 | 110.00 | 177.29 | 77.14 | 11.53 | 14.79 |
11/04~11/10 | 122.49 | 109.46 | 174.95 | 77.80 | 11.55 | 14.72 |
10/28~11/03 | 121.12 | 109.86 | 175.37 | 77.31 | 11.59 | 14.78 |
10/21~10/27 | 120.52 | 109.86 | 175.66 | 77.02 | 11.42 | 14.78 |
10/14~10/20 | 120.35 | 110.21 | 177.54 | 76.58 | 11.31 | 14.82 |
10/07~10/13 | 118.09 | 108.65 | 173.69 | 75.09 | 11.00 | 14.61 |
09/30~10/06 | 117.68 | 108.91 | 172.84 | 74.99 | 11.20 | 14.64 |
09/23~09/29 | 119.94 | 108.88 | 175.94 | 76.68 | 11.38 | 14.61 |
09/16~09/22 | 120.02 | 107.74 | 174.38 | 77.18 | 11.36 | 14.48 |
09/09~09/15 | 119.80 | 109.34 | 173.68 | 77.68 | 11.61 | 14.69 |
09/02~09/08 | 120.25 | 110.11 | 174.09 | 77.89 | 11.68 | 14.79 |
08/26~09/01 | 121.32 | 109.67 | 173.77 | 79.00 | 11.88 | 14.74 |
08/19~08/25 | 123.40 | 108.98 | 175.48 | 80.51 | 11.89 | 14.64 |
08/12~08/18 | 124.52 | 109.38 | 177.91 | 81.22 | 11.82 | 14.69 |
08/05~08/11 | 123.90 | 108.44 | 176.71 | 80.49 | 11.66 | 14.57 |
07/29~08/04 | 124.92 | 107.48 | 175.65 | 81.28 | 11.66 | 14.43 |
07/22~07/28 | 125.07 | 106.66 | 176.27 | 82.10 | 11.49 | 14.33 |
07/15~07/21 | 124.86 | 105.55 | 175.74 | 82.51 | 11.44 | 14.18 |
07/08~07/14 | 124.08 | 106.33 | 175.33 | 81.67 | 11.57 | 14.28 |
07/01~07/07 | 123.48 | 105.89 | 173.52 | 80.70 | 11.60 | 14.21 |
06/24~06/30 | 121.73 | 103.78 | 168.49 | 80.10 | 11.19 | 13.90 |
06/17~06/23 | 119.92 | 101.87 | 168.65 | 78.39 | 11.02 | 13.65 |
06/10~06/16 | 120.18 | 102.84 | 170.88 | 77.89 | 11.34 | 13.79 |
06/03~06/09 | 121.62 | 105.49 | 173.54 | 78.88 | 11.74 | 14.16 |
05/27~06/02 | 123.15 | 108.26 | 175.54 | 79.77 | 12.01 | 14.51 |
05/20~05/26 | 121.93 | 108.13 | 174.28 | 79.15 | 11.90 | 14.49 |
05/13~05/19 | 122.65 | 109.15 | 175.73 | 79.92 | 11.99 | 14.63 |
05/06~05/12 | 122.27 | 109.94 | 176.08 | 78.99 | 12.03 | 14.74 |
04/29~05/05 | 123.13 | 109.33 | 176.70 | 78.92 | 12.08 | 14.66 |
04/22~04/28 | 124.19 | 110.97 | 178.62 | 79.53 | 12.24 | 14.88 |
04/15~04/21 | 125.72 | 111.89 | 179.22 | 79.76 | 12.21 | 15.00 |
04/08~04/14 | 122.98 | 109.41 | 176.09 | 78.55 | 11.94 | 14.66 |
04/01~04/07 | 123.33 | 110.62 | 176.27 | 78.56 | 12.03 | 14.80 |
03/25~03/31 | 120.72 | 110.78 | 175.41 | 77.79 | 12.11 | 14.84 |
03/18~03/24 | 119.40 | 111.31 | 175.20 | 77.28 | 12.30 | 14.91 |
03/11~03/17 | 116.66 | 107.32 | 168.97 | 75.96 | 11.87 | 14.39 |
03/04~03/10 | 116.04 | 105.90 | 167.82 | 75.44 | 11.76 | 14.19 |
02/25~03/03 | 116.45 | 107.01 | 169.20 | 76.34 | 11.89 | 14.33 |
02/18~02/24 | 115.71 | 107.66 | 169.02 | 76.79 | 12.10 | 14.44 |
02/11~02/17 | 116.42 | 108.17 | 170.56 | 77.58 | 12.21 | 14.49 |
02/04~02/10 | 117.03 | 109.02 | 171.26 | 77.54 | 12.25 | 14.60 |
01/28~02/03 | 118.22 | 111.48 | 174.38 | 78.44 | 12.54 | 14.93 |
01/21~01/27 | 116.94 | 110.60 | 174.63 | 78.17 | 12.44 | 14.82 |
01/14~01/20 | 115.18 | 108.24 | 172.30 | 76.88 | 12.19 | 14.50 |
01/07~01/13 | 113.92 | 105.74 | 169.35 | 75.38 | 11.94 | 14.18 |
12/31~01.01/06 | 112.62 | 101.57 | 165.98 | 73.95 | 11.69 | 13.62 |
適用期間 | 1ノルウェー ・クローネ |
1オーストラリア ・ドル |
1スイス ・フラン |
1中国 ・元 |
1香港 ・ドル |
100大韓民国 ・ウォン |
---|---|---|---|---|---|---|
12/30~ 2002/01/05 |
14.47 | 65.99 | 78.66 | 15.52 | 16.47 | 9.98 |
12/23~12/29 | 14.08 | 65.22 | 76.30 | 15.25 | 16.18 | 9.93 |
12/16~12/22 | 13.90 | 64.43 | 75.33 | 15.03 | 15.95 | 9.81 |
12/09~12/15 | 13.76 | 64.32 | 74.69 | 14.96 | 15.87 | 9.81 |
12/02~12/08 | 13.73 | 64.07 | 74.42 | 14.88 | 15.79 | 9.65 |
11/25~12/01 | 13.67 | 62.97 | 73.48 | 14.68 | 15.58 | 9.50 |
11/18~11/24 | 13.70 | 62.04 | 73.92 | 14.63 | 15.52 | 9.41 |
11/11~11/17 | 13.80 | 61.64 | 74.71 | 14.75 | 15.65 | 9.45 |
11/04~11/10 | 13.75 | 62.20 | 74.05 | 14.81 | 15.70 | 9.44 |
10/28~11/03 | 13.80 | 61.84 | 74.20 | 14.64 | 15.53 | 9.36 |
10/21~10/27 | 13.74 | 60.59 | 74.10 | 14.56 | 15.45 | 9.26 |
10/14~10/20 | 13.64 | 59.64 | 74.32 | 14.54 | 15.43 | 9.23 |
10/07~10/13 | 13.50 | 57.94 | 73.83 | 14.28 | 15.14 | 9.08 |
09/30~10/06 | 13.65 | 58.83 | 73.49 | 14.22 | 15.09 | 9.09 |
09/23~09/29 | 13.63 | 62.05 | 72.19 | 14.50 | 15.38 | 9.32 |
09/16~09/22 | 13.51 | 62.94 | 71.18 | 14.50 | 15.39 | 9.38 |
09/09~09/15 | 13.54 | 63.62 | 72.01 | 14.48 | 15.36 | 9.39 |
09/02~09/08 | 13.57 | 64.25 | 72.46 | 14.53 | 15.42 | 9.40 |
08/26~09/01 | 13.56 | 63.28 | 72.29 | 14.66 | 15.55 | 9.49 |
08/19~08/25 | 13.67 | 63.70 | 72.32 | 14.91 | 15.82 | 9.63 |
08/12~08/18 | 13.68 | 63.80 | 72.39 | 15.05 | 15.96 | 9.63 |
08/05~08/11 | 13.55 | 62.91 | 71.93 | 14.98 | 15.89 | 9.51 |
07/29~08/04 | 13.46 | 63.73 | 71.21 | 15.10 | 16.02 | 9.56 |
07/22~07/28 | 13.42 | 63.47 | 70.20 | 15.12 | 16.04 | 9.62 |
07/15~07/21 | 13.32 | 64.19 | 69.30 | 15.09 | 16.01 | 9.64 |
07/08~07/14 | 13.47 | 64.07 | 69.92 | 15.00 | 15.91 | 9.54 |
07/01~07/07 | 13.43 | 64.36 | 69.35 | 14.92 | 15.83 | 9.48 |
06/24~06/30 | 13.02 | 64.01 | 68.03 | 14.71 | 15.61 | 9.43 |
06/17~06/23 | 12.78 | 61.46 | 67.02 | 14.49 | 15.38 | 9.33 |
06/10~06/16 | 13.00 | 61.92 | 67.46 | 14.53 | 15.41 | 9.35 |
06/03~06/09 | 13.29 | 63.67 | 68.99 | 14.70 | 15.59 | 9.41 |
05/27~06/02 | 13.52 | 64.40 | 70.63 | 14.88 | 15.79 | 9.45 |
05/20~05/26 | 13.42 | 63.47 | 70.17 | 14.73 | 15.63 | 9.37 |
05/13~05/19 | 13.52 | 63.22 | 70.82 | 14.83 | 15.73 | 9.40 |
05/06~05/12 | 13.49 | 62.21 | 71.73 | 14.78 | 15.68 | 9.33 |
04/29~05/05 | 13.53 | 62.62 | 71.62 | 14.88 | 15.79 | 9.36 |
04/22~04/28 | 13.71 | 62.13 | 72.76 | 15.01 | 15.92 | 9.35 |
04/15~04/21 | 13.80 | 61.09 | 73.26 | 15.19 | 16.12 | 9.31 |
04/08~04/14 | 13.55 | 61.13 | 71.44 | 14.86 | 15.77 | 9.35 |
04/01~04/07 | 13.62 | 61.18 | 72.16 | 14.91 | 15.81 | 9.45 |
03/25~03/31 | 13.50 | 60.64 | 71.95 | 14.59 | 15.48 | 9.40 |
03/18~03/24 | 13.55 | 61.85 | 72.30 | 14.43 | 15.31 | 9.41 |
03/11~03/17 | 13.05 | 61.38 | 69.78 | 14.10 | 14.96 | 9.29 |
03/04~03/10 | 12.90 | 61.08 | 69.02 | 14.03 | 14.88 | 9.35 |
02/25~03/03 | 13.04 | 61.92 | 69.71 | 14.07 | 14.93 | 9.31 |
02/18~02/24 | 13.16 | 63.21 | 70.01 | 13.99 | 14.84 | 9.16 |
02/11~02/17 | 13.19 | 63.80 | 70.82 | 14.07 | 14.93 | 9.25 |
02/04~02/10 | 13.25 | 64.47 | 71.24 | 14.14 | 15.00 | 9.17 |
01/28~02/03 | 13.58 | 65.64 | 72.52 | 14.29 | 15.16 | 9.24 |
01/21~01/27 | 13.43 | 65.80 | 72.39 | 14.13 | 14.99 | 9.27 |
01/14~01/20 | 13.08 | 64.60 | 71.18 | 13.92 | 14.77 | 9.10 |
01/07~01/13 | 12.87 | 63.48 | 69.51 | 13.77 | 14.61 | 9.06 |
12/31~01.01/06 | 12.50 | 61.72 | 67.23 | 13.61 | 14.44 | 9.24 |
適用期間 | 1フィリピン ・ペソ |
1シンガポール ・ドル |
1台湾 ・ドル |
---|---|---|---|
12/30~ 2002/01/05 |
2.49 | 69.99 | 3.72 |
12/23~12/29 | 2.43 | 68.93 | 3.67 |
12/16~12/22 | 2.39 | 67.82 | 3.62 |
12/09~12/15 | 2.38 | 67.50 | 3.60 |
12/02~12/08 | 2.37 | 67.03 | 3.58 |
11/25~12/01 | 2.34 | 66.57 | 3.53 |
11/18~11/24 | 2.33 | 66.60 | 3.52 |
11/11~11/17 | 2.35 | 66.86 | 3.54 |
11/04~11/10 | 2.36 | 67.12 | 3.55 |
10/28~11/03 | 2.34 | 66.71 | 3.51 |
10/21~10/27 | 2.33 | 66.69 | 3.50 |
10/14~10/20 | 2.34 | 67.83 | 3.49 |
10/07~10/13 | 2.30 | 66.76 | 3.42 |
09/30~10/06 | 2.29 | 67.83 | 3.41 |
09/23~09/29 | 2.34 | 68.74 | 3.47 |
09/16~09/22 | 2.34 | 68.77 | 3.48 |
09/09~09/15 | 2.34 | 68.51 | 3.47 |
09/02~09/08 | 2.35 | 68.57 | 3.48 |
08/26~09/01 | 2.37 | 69.20 | 3.51 |
08/19~08/25 | 2.33 | 69.49 | 3.57 |
08/12~08/18 | 2.33 | 69.28 | 3.60 |
08/05~08/11 | 2.32 | 68.19 | 3.56 |
07/29~08/04 | 2.33 | 68.12 | 3.58 |
07/22~07/28 | 2.36 | 68.20 | 3.59 |
07/15~07/21 | 2.36 | 68.45 | 3.63 |
07/08~07/14 | 2.37 | 68.13 | 3.60 |
07/01~07/07 | 2.37 | 67.86 | 3.58 |
06/24~06/30 | 2.37 | 67.04 | 3.55 |
06/17~06/23 | 2.36 | 66.19 | 3.52 |
06/10~06/16 | 2.38 | 66.39 | 3.54 |
06/03~06/09 | 2.41 | 67.30 | 3.64 |
05/27~06/02 | 2.45 | 67.93 | 3.74 |
05/20~05/26 | 2.42 | 67.01 | 3.71 |
05/13~05/19 | 2.41 | 67.44 | 3.73 |
05/06~05/12 | 2.42 | 67.37 | 3.72 |
04/29~05/05 | 2.45 | 68.13 | 3.74 |
04/22~04/28 | 2.49 | 68.66 | 3.77 |
04/15~04/21 | 2.52 | 69.37 | 3.82 |
04/08~04/14 | 2.50 | 68.44 | 3.76 |
04/01~04/07 | 2.53 | 69.22 | 3.76 |
03/25~03/31 | 2.50 | 68.23 | 3.71 |
03/18~03/24 | 2.49 | 68.06 | 3.69 |
03/11~03/17 | 2.42 | 66.84 | 3.61 |
03/04~03/10 | 2.41 | 66.56 | 3.59 |
02/25~03/03 | 2.44 | 66.80 | 3.61 |
02/18~02/24 | 2.38 | 66.30 | 3.59 |
02/11~02/17 | 2.36 | 66.83 | 3.60 |
02/04~02/10 | 2.38 | 67.17 | 3.59 |
01/28~02/03 | 2.24 | 68.14 | 3.63 |
01/21~01/27 | 2.29 | 67.51 | 3.58 |
01/14~01/20 | 2.26 | 66.43 | 3.50 |
01/07~01/13 | 2.29 | 65.80 | 3.44 |
12/31~01.01/06 | 2.25 | 64.87 | 3.40 |
適用期間 | 100インドネシア ・ルピア |
1マレイシア ・リンギ |
1タイ ・バーツ |
1ロシア ・ルーブル |
---|---|---|---|---|
12/30~ 2002/01/05 |
1.27 | 33.81 | 2.94 | 4.24 |
12/23~12/29 | 1.24 | 33.22 | 2.89 | 4.19 |
12/16~12/22 | 1.20 | 32.73 | 2.84 | 4.16 |
12/09~12/15 | 1.20 | 32.58 | 2.81 | 4.14 |
12/02~12/08 | 1.18 | 32.41 | 2.78 | 4.13 |
11/25~12/01 | 1.15 | 31.98 | 2.74 | 4.09 |
11/18~11/24 | 1.14 | 31.87 | 2.72 | 4.08 |
11/11~11/17 | 1.18 | 32.14 | 2.73 | 4.11 |
11/04~11/10 | 1.21 | 32.24 | 2.74 | 4.14 |
10/28~11/03 | 1.22 | 31.88 | 2.71 | 4.11 |
10/21~10/27 | 1.21 | 31.72 | 2.70 | 4.09 |
10/14~10/20 | 1.23 | 31.68 | 2.70 | 4.09 |
10/07~10/13 | 1.24 | 31.08 | 2.66 | 4.02 |
09/30~10/06 | 1.26 | 30.97 | 2.67 | 4.00 |
09/23~09/29 | 1.32 | 31.57 | 2.70 | 4.07 |
09/16~09/22 | 1.34 | 31.59 | 2.72 | 4.08 |
09/09~09/15 | 1.35 | 31.53 | 2.71 | 4.08 |
09/02~09/08 | 1.40 | 31.65 | 2.69 | 4.10 |
08/26~09/01 | 1.39 | 31.93 | 2.70 | 4.14 |
08/19~08/25 | 1.32 | 32.48 | 2.72 | 4.21 |
08/12~08/18 | 1.29 | 32.77 | 2.73 | 4.25 |
08/05~08/11 | 1.21 | 32.61 | 2.71 | 4.24 |
07/29~08/04 | 1.11 | 32.88 | 2.74 | 4.28 |
1ユーロに対する交換レート(2001/07/29~) | |||||||
ドイツ ・マルク |
フランス ・フラン |
オランダ ・ギルダー |
ベルギー ・フラン |
ポルトガル ・エスクード |
オーストリア ・シリング |
イタリア ・リラ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ユーロに対する 交換レート |
1.95583 | 6.55957 | 2.20371 | 40.3399 | 200.482 | 13.7603 | 1936.27 |
【参考:円への換算方法】
(例)
1ユーロ当たり108.65円の場合、ドイツ・マルクは、
115.88÷1.95583=59.2485・・・ 小数点第3位を四捨五入すると、
59.25円/1ドイツ・マルク となります。
同様に、ポルトガル・エスクード(100ポルトガル・エスクード換算)は、
115.88÷200.482=0.578007・・・ これを100倍して小数点第3位を四捨五入すると、
57.80円/100ポルトガル・エスクード となります。
円への交換レート(2000/12/31~2001/07/28) | |||||||
適用期間 | 1ドイツ ・マルク |
1フランス ・フラン |
1オランダ ・ギルダー |
1ベルギー ・フラン |
100ポルトガル ・エスクード |
1オーストリア ・シリング |
100イタリア ・リラ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/22~07/28 | 54.54 | 16.27 | 48.40 | 2.65 | 53.21 | 7.75 | 5.51 |
07/15~07/21 | 53.97 | 16.09 | 47.90 | 2.62 | 52.65 | 7.68 | 5.46 |
07/08~07/14 | 54.37 | 16.21 | 48.25 | 2.64 | 53.04 | 7.73 | 5.50 |
07/01~07/07 | 54.15 | 16.15 | 48.05 | 2.63 | 52.82 | 7.70 | 5.47 |
06/24~06/30 | 53.06 | 15.83 | 47.10 | 2.58 | 51.77 | 7.55 | 5.36 |
06/17~06/23 | 52.09 | 15.53 | 46.23 | 2.53 | 50.82 | 7.41 | 5.27 |
06/10~06/16 | 52.59 | 15.68 | 46.67 | 2.55 | 51.30 | 7.48 | 5.32 |
06/03~06/09 | 53.93 | 16.09 | 47.87 | 2.62 | 52.62 | 7.67 | 5.45 |
05/27~06/02 | 55.36 | 16.51 | 49.13 | 2.69 | 54.01 | 7.87 | 5.60 |
05/20~05/26 | 55.29 | 16.49 | 49.07 | 2.68 | 53.94 | 7.86 | 5.59 |
05/13~05/19 | 55.81 | 16.64 | 49.53 | 2.72 | 54.45 | 7.94 | 5.64 |
05/06~05/12 | 56.21 | 16.76 | 49.89 | 2.73 | 54.84 | 7.99 | 5.68 |
04/29~05/05 | 55.90 | 16.67 | 49.61 | 2.71 | 54.53 | 7.95 | 5.65 |
04/22~04/28 | 56.74 | 16.92 | 50.36 | 2.75 | 55.35 | 8.07 | 5.74 |
04/15~04/21 | 57.21 | 17.06 | 50.78 | 2.78 | 55.81 | 8.14 | 5.78 |
04/08~04/14 | 55.95 | 16.68 | 49.65 | 2.72 | 54.58 | 7.96 | 5.66 |
04/01~04/07 | 56.56 | 16.87 | 50.20 | 2.75 | 55.18 | 8.04 | 5.72 |
03/25~03/31 | 56.64 | 16.89 | 50.27 | 2.75 | 55.26 | 8.06 | 5.73 |
03/18~03/24 | 56.91 | 16.97 | 50.51 | 2.77 | 55.52 | 8.09 | 5.75 |
03/11~03/17 | 54.87 | 16.36 | 48.70 | 2.66 | 53.53 | 7.80 | 5.55 |
03/04~03/10 | 54.15 | 16.15 | 48.06 | 2.63 | 52.83 | 7.70 | 5.47 |
02/25~03/03 | 54.72 | 16.32 | 48.56 | 2.65 | 54.25 | 7.78 | 5.53 |
02/18~02/24 | 55.05 | 16.42 | 48.86 | 2.67 | 0.54 | 7.83 | 5.56 |
02/11~02/17 | 55.31 | 16.49 | 49.09 | 2.68 | 0.55 | 7.87 | 5.59 |
02/04~02/10 | 55.75 | 16.63 | 49.48 | 2.70 | 0.55 | 7.93 | 5.64 |
01/28~02/03 | 57.00 | 17.00 | 50.59 | 276.34 | 0.56 | 8.11 | 5.76 |
01/21~01/27 | 56.55 | 16.87 | 50.19 | 274.17 | 0.56 | 8.04 | 5.72 |
01/14~01/20 | 55.34 | 16.51 | 49.12 | 268.29 | 0.55 | 7.87 | 5.60 |
01/07~01/13 | 54.07 | 16.12 | 47.99 | 262.12 | 0.54 | 7.69 | 5.47 |
12/31~01.01/06 | 51.94 | 15.49 | 46.09 | 251.79 | 0.51 | 7.39 | 5.25 |
*ベルギー・フラン:2001/02/04より、換算単位を従来の100ベルギー・フランから1ベルギー・フランに変更。
*ポルトガル・エスクード:2001/02/25より、換算単位を従来の1ポルトガル・エスクードから100ポルトガル・エスクードに変更