ホーム › 主要19ヵ国(2005年)

リファレンス

教育セミナー・研修

社内研修にも活用できる企業別研修も承っております。

Jtrade

貿易統計Web検索システム ジェイ・トレード

FAX&COPYサービス

統計品目番号を記して申し込めば、後はFAXを待つだけ!

貿易統計
データ提供サービス

貿易統計データを表計算ソフトに取り込み二次加工が容易に!

主要19ヵ国(2005年)

2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年
1997年              

 

適用期間 1米ドル 1ユーロ 1ポンド 1カナダ
・ドル
1スウェーデン
・クローネ
1デンマーク
・クローネ
12/25~12/31 118.50 141.42 209.42 102.65 14.99 18.98
12/18~12/24 120.92 142.30 210.54 104.37 15.11 19.10
12/11~12/17 119.80 141.10 206.65 102.62 14.87 18.93
12/04~12/10 119.07 140.21 204.93 101.00 14.70 18.80
11/27~12/03 118.77 139.08 205.48 99.70 14.49 18.66
11/20~11/26 117.71 138.58 205.40 99.20 14.45 18.57
11/13~11/19 116.63 139.98 206.42 98.91 14.63 18.76
11/06~11/12 115.49 139.14 205.04 97.99 14.61 18.65
10/30~11/05 115.16 138.41 203.02 97.68 14.63 18.55
10/23~10/29 114.50 137.68 200.55 97.40 14.71 18.45
10/16~10/22 113.88 136.67 200.88 97.12 14.68 18.32
10/09~10/15 112.85 135.91 199.84 96.21 14.50 18.22
10/02~10/08 111.65 135.80 201.46 95.47 14.55 18.21
09/25~10/01 110.39 135.72 201.13 93.40 14.57 18.21
09/18~09/24 109.86 137.01 202.19 92.54 14.73 18.38
09/11~09/17 110.65 136.23 199.58 92.85 14.60 18.27
09/04~09/10 110.17 134.86 198.37 91.90 14.43 18.09
08/28~09/03 109.80 135.31 198.45 91.11 14.53 18.14
08/21~08/27 111.11 137.58 199.02 91.74 14.74 18.44
08/14~08/20 111.72 136.79 197.85 91.85 14.58 18.34
08/07~08/13 112.17 135.42 195.76 91.42 14.35 18.15
07/31~08/06 112.19 135.81 195.82 92.05 14.38 18.20
07/24~07/30 111.74 135.08 196.46 92.23 14.35 18.11
07/17~07/23 111.87 133.45 196.58 90.34 14.14 17.91
07/10~07/16 110.11 133.21 199.60 89.55 14.14 17.89
07/03~07/09 108.82 132.26 198.48 88.29 14.25 17.76
06/26~07/02 109.08 131.93 197.87 87.54 14.24 17.73
06/19~06/25 107.22 131.29 195.47 85.84 14.33 17.64
06/12~06/18 108.16 134.00 196.62 86.40 14.62 18.01
06/05~06/11 107.80 135.51 197.00 85.36 14.76 18.20
05/29~06/04 107.39 135.68 197.50 84.95 14.75 18.23
05/22~05/28 105.88 135.63 198.92 85.16 14.74 18.23
05/15~05/21 104.98 135.55 200.14 83.87 14.78 18.21
05/08~05/14 105.92 137.63 202.22 85.29 15.05 18.48
05/01~05/07 107.07 139.52 204.37 86.21 15.20 18.73
04/24~04/30 107.90 139.30 203.78 87.29 15.21 18.70
04/17~04/23 108.25 139.33 203.23 88.76 15.20 18.71
04/10~04/16 107.24 138.66 201.16 88.24 15.19 18.62
04/03~04/09 105.79 137.98 198.90 87.23 15.13 18.53
03/27~04/02 104.55 139.95 200.75 86.78 15.40 18.79
03/20~03/26 104.54 139.29 200.99 85.93 15.40 18.71
03/13~03/19 104.84 138.22 200.93 84.59 15.26 18.58
03/06~03/12 105.08 138.31 200.13 85.20 15.21 18.59
02/27~03/05 105.18 136.64 198.46 85.30 15.04 18.36
02/20~02/26 105.18 134.66 195.81 84.11 14.84 18.10
02/13~02/19 103.92 135.38 195.86 83.85 14.89 18.20
02/06~02/12 103.11 134.43 193.71 83.79 14.82 18.07
01/30~02/05 102.64 133.81 191.72 83.94 14.78 17.99
01/23~01/29 103.23 135.96 194.26 85.27 15.03 18.28
01/16~01/22 103.93 138.16 196.01 85.00 15.29 18.58
01/09~01/15 103.64 140.84 199.60 85.03 15.64 18.94
01/02~01/08 104.06 139.34 201.30 84.62 15.51 18.74
適用期間 1ノルウェー
・クローネ
1オーストラリア
・ドル
1スイス
・フラン
1中国
・元
100大韓民国
・ウォン
1台湾
・ドル
12/25~12/31 17.79 89.18 91.71 14.68 11.57 3.55
12/18~12/24 17.96 90.70 92.41 14.98 11.69 3.61
12/11~12/17 17.82 88.59 91.18 14.84 11.54 3.58
12/04~12/10 17.80 87.76 90.53 14.75 11.49 3.56
11/27~12/03 17.83 86.95 90.13 14.70 11.46 3.55
11/20~11/26 17.86 86.35 89.90 14.57 11.24 3.50
11/13~11/19 17.95 86.93 90.58 14.46 11.19 3.48
11/06~11/12 17.81 87.01 90.05 14.31 11.01 3.44
10/30~11/05 17.74 86.42 89.20 14.27 10.96 3.43
10/23~10/29 17.58 86.36 88.93 14.19 10.98 3.44
10/16~10/22 17.34 86.67 88.12 14.10 10.93 3.43
10/09~10/15 17.37 85.53 87.31 13.98 10.89 3.40
10/02~10/08 17.46 85.75 87.49 13.83 10.85 3.38
09/25~10/01 17.40 85.01 87.79 13.67 10.77 3.37
09/18~09/24 17.55 84.40 88.79 13.60 10.72 3.38
09/11~09/17 17.26 83.50 88.04 13.67 10.72 3.40
09/04~09/10 16.93 83.23 86.94 13.60 10.75 3.43
08/28~09/03 17.04 83.99 87.29 13.56 10.80 3.44
08/21~08/27 17.40 85.19 88.38 13.71 10.96 3.49
08/14~08/20 17.41 85.55 87.79 13.79 10.97 3.51
08/07~08/13 17.08 85.28 86.69 13.84 10.96 3.53
07/31~08/06 16.97 84.88 86.92 13.63 10.80 3.52
07/24~07/30 17.09 83.75 86.78 13.50 10.74 3.51
07/17~07/23 16.90 83.34 85.99 13.52 10.69 3.51
07/10~07/16 16.80 84.22 86.18 13.31 10.77 3.50
07/03~07/09 16.76 84.56 85.75 13.15 10.78 3.48
06/26~07/02 16.77 83.54 85.75 13.19 10.76 3.48
06/19~06/25 16.64 81.96 85.66 12.96 10.67 3.44
06/12~06/18 16.88 81.87 87.00 13.07 10.74 3.45
06/05~06/11 16.80 81.95 87.56 13.03 10.76 3.44
05/29~06/04 16.74 81.43 87.84 12.98 10.70 3.43
05/22~05/28 16.74 81.83 87.74 12.80 10.59 3.40
05/15~05/21 16.71 81.97 87.88 12.69 10.52 3.38
05/08~05/14 16.91 82.54 89.23 12.81 10.60 3.38
05/01~05/07 17.03 82.66 90.31 12.94 10.58 3.40
04/24~04/30 16.98 83.55 89.85 13.04 10.63 3.42
04/17~04/23 17.03 83.12 89.76 13.08 10.67 3.44
04/10~04/16 16.90 82.65 89.34 12.96 10.52 3.39
04/03~04/09 16.87 82.28 88.82 12.79 10.47 3.38
03/27~04/02 17.14 82.74 90.37 12.64 10.45 3.39
03/20~03/26 17.00 82.94 89.86 12.63 10.42 3.40
03/13~03/19 16.81 82.45 89.70 12.67 10.42 3.40
03/06~03/12 16.74 82.93 89.74 12.70 10.38 3.36
02/27~03/05 16.31 82.76 88.09 12.71 10.24 3.34
02/20~02/26 16.12 80.85 86.36 12.71 10.20 3.33
02/13~02/19 16.37 80.52 87.20 12.56 10.13 3.28
02/06~02/12 16.33 79.51 86.93 12.46 9.99 3.24
01/30~02/05 16.36 77.84 86.63 12.41 9.91 3.23
01/23~01/29 16.58 78.82 87.80 12.48 9.89 3.24
01/16~01/22 16.73 79.72 89.22 12.56 9.95 3.26
01/09~01/15 17.02 80.32 91.18 12.53 9.93 3.24
01/02~01/08 16.88 79.59 90.41 12.58 9.86 3.23
適用期間 100インドネシア
・ルピア
1マレーシア
・リンギ
1タイ
・バーツ
1シンガポール
・ドル
1ロシア
・ルーブル
1香港
・ドル
1フィリピン
・ペソ
12/25~12/31 1.22 31.39 2.88 70.75 4.13 15.28 2.22
12/18~12/24 1.23 32.01 2.93 71.73 4.18 15.59 2.25
12/11~12/17 1.20 31.71 2.91 70.82 4.16 15.45 2.22
12/04~12/10 1.19 31.51 2.90 70.26 4.14 15.36 2.19
11/27~12/03 1.19 31.43 2.89 69.75 4.12 15.32 2.18
11/20~11/26 1.18 31.17 2.87 69.18 4.10 15.18 2.15
11/13~11/19 1.17 30.90 2.86 68.82 4.09 15.04 2.13
11/06~11/12 1.16 30.60 2.83 68.26 4.05 14.89 2.09
10/30~11/05 1.15 30.52 2.82 68.07 4.03 14.85 2.07
10/23~10/29 1.14 30.36 2.81 67.78 4.01 14.76 2.05
10/16~10/22 1.12 30.21 2.78 67.34 3.99 14.68 2.04
10/09~10/15 1.10 29.94 2.75 66.80 3.96 14.55 2.01
10/02~10/08 1.10 29.62 2.72 66.38 3.94 14.39 1.98
09/25~10/01 1.10 29.29 2.70 65.78 3.90 14.22 1.97
09/18~09/24 1.06 29.18 2.68 65.58 3.90 14.15 1.96
09/11~09/17 1.07 29.35 2.69 65.88 3.89 14.24 1.97
09/04~09/10 1.09 29.24 2.69 66.00 3.87 14.18 1.97
08/28~09/03 1.11 29.20 2.68 66.18 3.86 14.13 1.97
08/21~08/27 1.14 29.64 2.71 67.30 3.92 14.30 1.99
08/14~08/20 1.15 29.80 2.71 67.44 3.92 14.37 1.99
08/07~08/13 1.15 29.87 2.70 67.44 3.92 14.43 2.00
07/31~08/06 1.15 29.53 2.69 66.87 3.92 14.43 2.01
07/24~07/30 1.15 29.41 2.67 66.02 3.90 14.37 1.99
07/17~07/23 1.14 29.44 2.70 65.98 3.89 14.39 1.99
07/10~07/16 1.14 28.98 2.68 65.51 3.85 14.17 1.97
07/03~07/09 1.13 28.64 2.65 65.12 3.82 14.00 1.96
06/26~07/02 1.14 28.71 2.67 65.13 3.83 14.03 1.97
06/19~06/25 1.12 28.22 2.65 64.45 3.78 13.78 1.96
06/12~06/18 1.14 28.47 2.67 64.88 3.84 13.90 1.98
06/05~06/11 1.14 28.38 2.69 64.99 3.85 13.85 1.98
05/29~06/04 1.14 28.26 2.70 64.89 3.84 13.78 1.97
05/22~05/28 1.12 27.87 2.69 64.34 3.81 13.58 1.95
05/15~05/21 1.11 27.63 2.67 64.14 3.78 13.47 1.94
05/08~05/14 1.10 27.88 2.69 64.34 3.82 13.58 1.95
05/01~05/07 1.12 28.18 2.71 64.88 3.86 13.73 1.97
04/24~04/30 1.14 28.40 2.73 65.39 3.88 13.83 1.99
04/17~04/23 1.15 28.49 2.75 65.18 3.89 13.88 1.98
04/10~04/16 1.14 28.23 2.74 64.99 3.86 13.75 1.96
04/03~04/09 1.13 27.84 2.74 64.53 3.84 13.56 1.95
03/27~04/02 1.12 27.52 2.73 64.45 3.81 13.40 1.93
03/20~03/26 1.12 27.52 2.73 64.44 3.79 13.40 1.92
03/13~03/19 1.14 27.59 2.74 64.49 3.79 13.44 1.91
03/06~03/12 1.14 27.66 2.74 64.38 3.78 13.47 1.92
02/27~03/05 1.14 27.69 2.74 64.09 3.76 13.49 1.92
02/20~02/26 1.14 27.68 2.74 64.02 3.75 13.48 1.92
02/13~02/19 1.14 27.35 2.70 63.49 3.71 13.32 1.89
02/06~02/12 1.13 27.14 2.68 63.09 3.68 13.22 1.87
01/30~02/05 1.13 27.02 2.67 62.75 3.66 13.16 1.85
01/23~01/29 1.12 27.17 2.66 63.06 3.71 13.24 1.85
01/16~01/22 1.12 27.35 2.66 63.14 3.75 13.35 1.85
01/09~01/15 1.12 27.28 2.66 63.27 3.73 13.33 1.84
01/02~01/08 1.12 27.39 2.67 63.41 3.74 13.37 1.85