社内研修にも活用できる企業別研修も承っております。
貿易統計Web検索システム ジェイ・トレード
統計品目番号を記して申し込めば、後はFAXを待つだけ!
貿易統計データを表計算ソフトに取り込み二次加工が容易に!
2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 | 1998年 |
1997年 |
適用期間 | 1米ドル | 1ユーロ | 1ポンド | 1カナダ ・ドル |
1ドイツ ・マルク |
1スウェーデン ・クローネ |
---|---|---|---|---|---|---|
12/31~ 2001/01/06 |
112.62 | 101.57 | 165.98 | 73.95 | 51.94 | 11.69 |
12/24~12/30 | 111.81 | 98.49 | 162.75 | 73.48 | 50.36 | 11.51 |
12/17~12/23 | 110.81 | 98.19 | 159.95 | 72.04 | 50.20 | 11.40 |
12/10~12/16 | 110.71 | 94.70 | 156.83 | 71.98 | 48.42 | 10.89 |
12/03~12/09 | 109.89 | 93.04 | 155.66 | 70.77 | 47.58 | 10.73 |
11/26~12/02 | 108.29 | 92.86 | 154.77 | 69.94 | 47.48 | 10.76 |
11/19~11/25 | 107.32 | 92.55 | 153.86 | 69.81 | 47.32 | 10.79 |
11/12~11/18 | 108.75 | 92.20 | 157.85 | 71.14 | 47.14 | 10.86 |
11/05~11/11 | 108.33 | 90.40 | 156.44 | 71.50 | 46.22 | 10.65 |
10/29~11/04 | 108.05 | 91.69 | 156.49 | 71.36 | 46.88 | 10.78 |
10/22~10/28 | 108.01 | 93.76 | 157.62 | 71.78 | 47.94 | 10.92 |
10/15~10/21 | 108.78 | 95.28 | 158.96 | 72.44 | 48.72 | 11.16 |
10/08~10/14 | 107.63 | 94.68 | 157.19 | 72.15 | 48.41 | 11.15 |
10/01~10/07 | 106.93 | 91.23 | 151.03 | 72.02 | 46.65 | 10.88 |
09/24~09/30 | 106.64 | 91.99 | 150.37 | 72.03 | 47.04 | 10.98 |
09/17~09/23 | 105.82 | 93.85 | 153.60 | 71.69 | 47.99 | 11.20 |
09/10~09/16 | 106.39 | 95.25 | 155.48 | 71.88 | 48.70 | 11.33 |
09/03~09/09 | 107.60 | 97.01 | 159.87 | 72.71 | 49.60 | 11.58 |
08/27~09/02 | 108.90 | 99.19 | 163.57 | 73.55 | 50.72 | 11.85 |
08/20~08/26 | 108.44 | 98.17 | 163.10 | 72.98 | 50.19 | 11.75 |
08/13~08/19 | 109.02 | 99.99 | 163.17 | 73.49 | 51.12 | 11.81 |
08/06~08/12 | 109.00 | 102.10 | 165.26 | 74.26 | 52.20 | 12.13 |
07/30~08/05 | 108.18 | 100.97 | 162.38 | 73.14 | 51.63 | 12.05 |
07/23~07/29 | 107.60 | 101.89 | 162.55 | 72.69 | 52.10 | 12.12 |
07/16~07/22 | 106.56 | 101.43 | 161.14 | 71.80 | 51.86 | 12.07 |
07/09~07/15 | 105.20 | 99.18 | 158.58 | 70.99 | 50.71 | 11.86 |
07/02~07/08 | 105.42 | 99.83 | 159.30 | 71.59 | 51.04 | 12.09 |
06/25~07/01 | 106.66 | 101.94 | 160.91 | 72.44 | 52.12 | 12.36 |
06/18~06/24 | 106.65 | 101.62 | 161.86 | 72.17 | 51.96 | 12.20 |
06/11~06/17 | 107.55 | 100.25 | 160.77 | 71.71 | 51.26 | 11.96 |
06/04~06/10 | 107.18 | 97.03 | 158.80 | 71.31 | 49.61 | 11.68 |
05/28~06/03 | 108.87 | 98.44 | 163.20 | 73.01 | 50.33 | 11.97 |
05/21~05/27 | 109.03 | 98.39 | 165.89 | 73.13 | 50.31 | 12.00 |
05/14~05/20 | 108.20 | 98.86 | 168.07 | 73.14 | 50.55 | 12.15 |
05/07~05/13 | 105.98 | 98.17 | 167.15 | 71.89 | 50.19 | 11.97 |
04/30~05/06 | 104.81 | 99.35 | 165.78 | 70.90 | 50.80 | 12.00 |
04/23~04/29 | 106.19 | 101.71 | 168.36 | 72.56 | 52.01 | 12.27 |
04/16~04/22 | 104.96 | 100.72 | 166.95 | 72.36 | 51.50 | 12.13 |
04/09~04/15 | 106.16 | 102.29 | 168.99 | 72.86 | 52.30 | 12.35 |
04/02~04/08 | 107.00 | 103.53 | 168.73 | 72.81 | 52.94 | 12.36 |
03/26~04/01 | 105.74 | 102.26 | 166.68 | 72.19 | 52.28 | 12.16 |
03/19~03/25 | 107.16 | 103.00 | 169.20 | 73.67 | 52.66 | 12.21 |
03/12~03/18 | 108.67 | 105.38 | 172.39 | 74.90 | 53.88 | 12.48 |
03/05~03/11 | 110.94 | 110.31 | 177.86 | 76.17 | 56.41 | 12.88 |
02/27~03/04 | 109.42 | 107.72 | 174.89 | 75.31 | 55.08 | 12.67 |
02/20~02/26 | 108.66 | 107.10 | 174.34 | 75.22 | 54.76 | 12.65 |
02/13~02/19 | 107.64 | 105.18 | 173.44 | 74.56 | 53.78 | 12.29 |
02/06~02/12 | 105.38 | 105.52 | 173.32 | 73.26 | 53.95 | 12.35 |
01/30~02/05 | 105.21 | 106.62 | 172.61 | 72.57 | 54.52 | 12.43 |
01/23~01/29 | 105.76 | 108.83 | 173.98 | 72.74 | 55.65 | 12.57 |
01/16~01/22 | 103.81 | 106.96 | 170.27 | 71.52 | 54.69 | 12.41 |
01/09~01/15 | 102.41 | 103.36 | 165.49 | 70.28 | 52.85 | 12.07 |
01/02~01/08 | 102.70 | 103.91 | 165.37 | 69.58 | 53.13 | 12.09 |
12/26~00.01/01 | 103.10 | 104.25 | 166.48 | 69.71 | 53.30 | 12.14 |
適用期間 | 1フランス ・フラン |
1オランダ ・ギルダー |
100ベルギー ・フラン |
1オーストリア ・シリング |
1デンマーク ・クローネ |
100イタリア ・リラ |
---|---|---|---|---|---|---|
12/31~ 2001/01/06 |
15.49 | 46.09 | 251.79 | 7.39 | 13.62 | 5.25 |
12/24~12/30 | 15.02 | 44.70 | 244.13 | 7.16 | 13.22 | 5.09 |
12/17~12/23 | 14.97 | 44.56 | 243.39 | 7.14 | 13.17 | 5.07 |
12/10~12/16 | 14.44 | 42.98 | 234.74 | 6.88 | 12.70 | 4.89 |
12/03~12/09 | 14.19 | 42.23 | 230.64 | 6.77 | 12.46 | 4.81 |
11/26~12/02 | 14.16 | 42.14 | 230.19 | 6.75 | 12.46 | 4.80 |
11/19~11/25 | 14.11 | 42.00 | 229.41 | 6.73 | 12.42 | 4.78 |
11/12~11/18 | 14.06 | 41.84 | 228.54 | 6.70 | 12.40 | 4.77 |
11/05~11/11 | 13.78 | 41.02 | 224.09 | 6.58 | 12.15 | 4.67 |
10/29~11/04 | 13.98 | 41.61 | 227.29 | 6.67 | 12.33 | 4.74 |
10/22~10/28 | 14.30 | 42.55 | 232.41 | 6.82 | 12.59 | 4.85 |
10/15~10/21 | 14.53 | 43.24 | 236.19 | 6.93 | 12.79 | 4.93 |
10/08~10/14 | 14.44 | 42.97 | 234.71 | 6.89 | 12.69 | 4.89 |
10/01~10/07 | 13.91 | 41.40 | 226.15 | 6.64 | 12.23 | 4.72 |
09/24~09/30 | 14.03 | 41.75 | 228.01 | 6.69 | 12.33 | 4.76 |
09/17~09/23 | 14.31 | 42.59 | 232.63 | 6.83 | 12.57 | 4.85 |
09/10~09/16 | 14.53 | 43.23 | 236.11 | 6.93 | 12.78 | 4.92 |
09/03~09/09 | 14.79 | 44.02 | 240.47 | 7.05 | 13.01 | 5.02 |
08/27~09/02 | 15.13 | 45.01 | 245.88 | 7.21 | 13.30 | 5.13 |
08/20~08/26 | 14.97 | 44.55 | 243.33 | 7.14 | 13.17 | 5.07 |
08/13~08/19 | 15.25 | 45.38 | 247.85 | 7.27 | 13.42 | 5.17 |
08/06~08/12 | 15.57 | 46.33 | 253.08 | 7.42 | 13.70 | 5.28 |
07/30~08/05 | 15.40 | 45.82 | 250.29 | 7.34 | 13.55 | 5.22 |
07/23~07/29 | 15.54 | 46.24 | 252.58 | 7.41 | 13.66 | 5.27 |
07/16~07/22 | 15.46 | 46.03 | 251.42 | 7.37 | 13.59 | 5.24 |
07/09~07/15 | 15.12 | 45.01 | 245.84 | 7.21 | 13.30 | 5.13 |
07/02~07/08 | 15.22 | 45.30 | 247.45 | 7.26 | 13.39 | 5.16 |
06/25~07/01 | 15.55 | 46.26 | 252.71 | 7.41 | 13.67 | 5.27 |
06/18~06/24 | 15.50 | 46.12 | 251.91 | 7.39 | 13.62 | 5.25 |
06/11~06/17 | 15.29 | 45.49 | 248.52 | 7.29 | 13.45 | 5.18 |
06/04~06/10 | 14.80 | 44.04 | 240.53 | 7.06 | 13.01 | 5.01 |
05/28~06/03 | 15.01 | 44.67 | 244.02 | 7.16 | 13.19 | 5.09 |
05/21~05/27 | 15.01 | 44.65 | 243.90 | 7.15 | 13.21 | 5.09 |
05/14~05/20 | 15.08 | 44.87 | 245.06 | 7.19 | 13.26 | 5.12 |
05/07~05/13 | 14.97 | 44.55 | 243.34 | 7.14 | 13.18 | 5.07 |
04/30~05/06 | 15.15 | 45.09 | 246.27 | 7.22 | 13.31 | 5.14 |
04/23~04/29 | 15.51 | 46.16 | 252.13 | 7.40 | 13.65 | 5.26 |
04/16~04/22 | 15.36 | 45.71 | 249.66 | 7.33 | 13.52 | 5.21 |
04/09~04/15 | 15.60 | 46.42 | 253.56 | 7.44 | 13.74 | 5.29 |
04/02~04/08 | 15.79 | 46.98 | 256.64 | 7.53 | 13.90 | 5.35 |
03/26~04/01 | 15.59 | 46.40 | 253.48 | 7.44 | 13.73 | 5.28 |
03/19~03/25 | 15.71 | 46.74 | 255.31 | 7.49 | 13.84 | 5.32 |
03/12~03/18 | 16.07 | 47.82 | 261.23 | 7.66 | 14.16 | 5.45 |
03/05~03/11 | 16.82 | 50.06 | 273.46 | 8.02 | 14.82 | 5.70 |
02/27~03/04 | 16.43 | 48.88 | 267.02 | 7.83 | 14.47 | 5.57 |
02/20~02/26 | 16.33 | 48.60 | 265.49 | 7.79 | 14.39 | 5.54 |
02/13~02/19 | 16.04 | 47.73 | 260.73 | 7.65 | 14.15 | 5.43 |
02/06~02/12 | 16.09 | 47.88 | 261.56 | 7.67 | 14.17 | 5.46 |
01/30~02/05 | 16.26 | 48.38 | 264.29 | 7.75 | 14.33 | 5.51 |
01/23~01/29 | 16.60 | 49.39 | 269.77 | 7.92 | 14.63 | 5.63 |
01/16~01/22 | 16.31 | 48.54 | 265.14 | 7.78 | 14.38 | 5.53 |
01/09~01/15 | 15.76 | 46.91 | 256.20 | 7.52 | 13.90 | 5.35 |
01/02~01/08 | 15.84 | 47.15 | 257.58 | 7.56 | 13.96 | 5.37 |
12/26~00.01/01 | 15.90 | 47.31 | 258.41 | 7.58 | 14.01 | 5.39 |
適用期間 | 1ノルウェー ・クローネ |
1ポルトガル ・エスクード |
1オーストラリア ・ドル |
1スイス ・フラン |
1中国 ・元 |
---|---|---|---|---|---|
12/31~ 2001/01/06 |
12.50 | 0.51 | 61.72 | 67.23 | 13.61 |
12/24~12/30 | 12.17 | 0.50 | 60.62 | 65.40 | 13.51 |
12/17~12/23 | 12.13 | 0.50 | 60.23 | 64.93 | 13.39 |
12/10~12/16 | 11.79 | 0.48 | 58.06 | 62.67 | 13.38 |
12/03~12/09 | 11.62 | 0.47 | 56.84 | 61.05 | 13.28 |
11/26~12/02 | 11.60 | 0.47 | 56.30 | 60.97 | 13.09 |
11/19~11/25 | 11.62 | 0.47 | 56.61 | 60.86 | 12.97 |
11/12~11/18 | 11.66 | 0.47 | 56.84 | 60.53 | 13.14 |
11/05~11/11 | 11.37 | 0.46 | 56.79 | 60.07 | 13.09 |
10/29~11/04 | 11.44 | 0.46 | 56.56 | 60.81 | 13.06 |
10/22~10/28 | 11.66 | 0.47 | 57.66 | 61.90 | 13.05 |
10/15~10/21 | 11.87 | 0.48 | 58.82 | 62.67 | 13.14 |
10/08~10/14 | 11.79 | 0.48 | 58.98 | 62.23 | 13.01 |
10/01~10/07 | 11.40 | 0.46 | 58.06 | 60.15 | 12.92 |
09/24~09/30 | 11.48 | 0.47 | 59.48 | 60.16 | 12.89 |
09/17~09/23 | 11.65 | 0.47 | 60.24 | 60.53 | 12.78 |
09/10~09/16 | 11.80 | 0.48 | 61.05 | 61.65 | 12.85 |
09/03~09/09 | 12.03 | 0.49 | 62.49 | 62.38 | 13.00 |
08/27~09/02 | 12.26 | 0.50 | 63.77 | 63.58 | 13.16 |
08/20~08/26 | 12.12 | 0.50 | 63.26 | 63.50 | 13.10 |
08/13~08/19 | 12.21 | 0.50 | 63.59 | 64.70 | 13.17 |
08/06~08/12 | 12.46 | 0.51 | 64.02 | 65.74 | 13.17 |
07/30~08/05 | 12.35 | 0.51 | 63.22 | 65.14 | 13.07 |
07/23~07/29 | 12.49 | 0.51 | 63.35 | 65.73 | 13.00 |
07/16~07/22 | 12.39 | 0.51 | 63.38 | 65.33 | 12.88 |
07/09~07/15 | 12.11 | 0.50 | 63.09 | 63.97 | 12.71 |
07/02~07/08 | 12.15 | 0.50 | 63.27 | 64.31 | 12.74 |
06/25~07/01 | 12.33 | 0.51 | 63.52 | 65.22 | 12.89 |
06/18~06/24 | 12.25 | 0.51 | 62.52 | 64.69 | 12.89 |
06/11~06/17 | 12.05 | 0.50 | 61.74 | 63.90 | 13.00 |
06/04~06/10 | 11.77 | 0.49 | 61.36 | 62.25 | 12.95 |
05/28~06/03 | 12.03 | 0.50 | 62.52 | 63.36 | 13.16 |
05/21~05/27 | 12.03 | 0.49 | 63.78 | 63.28 | 13.17 |
05/14~05/20 | 12.14 | 0.50 | 63.16 | 63.16 | 13.08 |
05/07~05/13 | 12.06 | 0.49 | 62.69 | 62.46 | 12.81 |
04/30~05/06 | 12.16 | 0.50 | 62.29 | 63.21 | 12.67 |
04/23~04/29 | 12.47 | 0.51 | 63.43 | 64.64 | 12.83 |
04/16~04/22 | 12.41 | 0.51 | 63.64 | 63.81 | 12.68 |
04/09~04/15 | 12.66 | 0.52 | 64.96 | 64.31 | 12.83 |
04/02~04/08 | 12.70 | 0.52 | 64.99 | 64.36 | 12.93 |
03/26~04/01 | 12.58 | 0.51 | 64.93 | 63.46 | 12.78 |
03/19~03/25 | 12.75 | 0.52 | 65.16 | 64.10 | 12.95 |
03/12~03/18 | 13.05 | 0.53 | 66.51 | 65.60 | 13.13 |
03/05~03/11 | 13.51 | 0.55 | 69.13 | 68.64 | 13.41 |
02/27~03/04 | 13.29 | 0.54 | 68.94 | 67.10 | 13.22 |
02/20~02/26 | 13.26 | 0.54 | 68.96 | 66.63 | 13.13 |
02/13~02/19 | 13.03 | 0.53 | 68.36 | 65.37 | 13.01 |
02/06~02/12 | 13.08 | 0.53 | 69.11 | 65.47 | 12.73 |
01/30~02/05 | 13.18 | 0.54 | 69.97 | 66.08 | 12.71 |
01/23~01/29 | 13.28 | 0.55 | 69.81 | 67.56 | 12.78 |
01/16~01/22 | 13.10 | 0.54 | 68.17 | 66.64 | 12.54 |
01/09~01/15 | 12.78 | 0.52 | 66.20 | 64.38 | 12.38 |
01/02~01/08 | 12.86 | 0.52 | 66.15 | 64.89 | 12.41 |
12/26~00.01/01 | 12.86 | 0.52 | 65.67 | 65.10 | 12.46 |
適用期間 | 1香港 ・ドル |
100大韓民国 ・ウォン |
1フィリピン ・ペソ |
1シンガポール ・ドル |
1台湾 ・ドル |
---|---|---|---|---|---|
12/31~ 2001/01/06 |
14.44 | 9.24 | 2.25 | 64.87 | 3.40 |
12/24~12/30 | 14.34 | 9.36 | 2.24 | 64.34 | 3.38 |
12/17~12/23 | 14.21 | 9.22 | 2.22 | 63.66 | 3.36 |
12/10~12/16 | 14.19 | 9.22 | 2.23 | 63.15 | 3.36 |
12/03~12/09 | 14.09 | 9.37 | 2.23 | 62.56 | 3.37 |
11/26~12/02 | 13.88 | 9.50 | 2.17 | 61.92 | 3.37 |
11/19~11/25 | 13.76 | 9.46 | 2.17 | 61.72 | 3.35 |
11/12~11/18 | 13.95 | 9.57 | 2.12 | 62.29 | 3.37 |
11/05~11/11 | 13.89 | 9.54 | 2.18 | 61.78 | 3.38 |
10/29~11/04 | 13.86 | 9.55 | 2.22 | 61.60 | 3.36 |
10/22~10/28 | 13.85 | 9.60 | 2.26 | 61.79 | 3.44 |
10/15~10/21 | 13.95 | 9.73 | 2.35 | 62.29 | 3.48 |
10/08~10/14 | 13.80 | 9.63 | 2.33 | 61.74 | 3.45 |
10/01~10/07 | 13.71 | 9.47 | 2.33 | 61.22 | 3.42 |
09/24~09/30 | 13.67 | 9.60 | 2.34 | 61.25 | 3.43 |
09/17~09/23 | 13.57 | 9.55 | 2.32 | 61.11 | 3.41 |
09/10~09/16 | 13.64 | 9.59 | 2.36 | 61.82 | 3.43 |
09/03~09/09 | 13.80 | 9.66 | 2.39 | 62.61 | 3.47 |
08/27~09/02 | 13.96 | 9.76 | 2.42 | 63.40 | 3.51 |
08/20~08/26 | 13.90 | 9.72 | 2.42 | 63.06 | 3.49 |
08/13~08/19 | 13.98 | 9.77 | 2.44 | 63.12 | 3.51 |
08/06~08/12 | 13.98 | 9.77 | 2.43 | 62.63 | 3.51 |
07/30~08/05 | 13.88 | 9.72 | 2.43 | 61.95 | 3.49 |
07/23~07/29 | 13.80 | 9.65 | 2.41 | 61.76 | 3.49 |
07/16~07/22 | 13.67 | 9.54 | 2.43 | 61.43 | 3.46 |
07/09~07/15 | 13.50 | 9.42 | 2.44 | 60.70 | 3.42 |
07/02~07/08 | 13.53 | 9.41 | 2.46 | 60.82 | 3.43 |
06/25~07/01 | 13.69 | 9.57 | 2.51 | 61.90 | 3.47 |
06/18~06/24 | 13.69 | 9.56 | 2.51 | 61.97 | 3.47 |
06/11~06/17 | 13.80 | 9.49 | 2.52 | 62.16 | 3.49 |
06/04~06/10 | 13.76 | 9.46 | 2.51 | 61.81 | 3.48 |
05/28~06/03 | 13.97 | 9.74 | 2.61 | 62.86 | 3.55 |
05/21~05/27 | 14.00 | 9.82 | 2.63 | 63.14 | 3.56 |
05/14~05/20 | 13.89 | 9.74 | 2.62 | 62.97 | 3.53 |
05/07~05/13 | 13.61 | 9.56 | 2.56 | 62.17 | 3.47 |
04/30~05/06 | 13.46 | 9.44 | 2.54 | 61.65 | 3.43 |
04/23~04/29 | 13.64 | 9.57 | 2.58 | 61.82 | 3.50 |
04/16~04/22 | 13.48 | 9.44 | 2.55 | 61.19 | 3.45 |
04/09~04/15 | 13.64 | 9.57 | 2.59 | 61.88 | 3.48 |
04/02~04/08 | 13.74 | 9.61 | 2.61 | 62.37 | 3.48 |
03/26~04/01 | 13.58 | 9.45 | 2.58 | 61.75 | 3.44 |
03/19~03/25 | 13.77 | 9.57 | 2.61 | 62.53 | 3.49 |
03/12~03/18 | 13.96 | 9.64 | 2.65 | 63.14 | 3.56 |
03/05~03/11 | 14.26 | 9.75 | 2.72 | 64.81 | 3.61 |
02/27~03/04 | 14.06 | 9.71 | 2.70 | 64.36 | 3.56 |
02/20~02/26 | 13.96 | 9.61 | 2.68 | 64.14 | 3.55 |
02/13~02/19 | 13.83 | 9.55 | 2.65 | 63.44 | 3.48 |
02/06~02/12 | 13.55 | 9.37 | 2.60 | 62.22 | 3.41 |
01/30~02/05 | 13.52 | 9.33 | 2.59 | 62.78 | 3.37 |
01/23~01/29 | 13.60 | 9.32 | 2.61 | 63.38 | 3.44 |
01/16~01/22 | 13.35 | 9.16 | 2.58 | 62.59 | 3.32 |
01/09~01/15 | 13.18 | 9.00 | 2.54 | 61.44 | 3.26 |
01/02~01/08 | 13.22 | 9.07 | 2.54 | 61.52 | 3.25 |
12/26~00.01/01 | 13.26 | 9.11 | 2.54 | 61.50 | 3.26 |