貿易統計
国名表記等変更のお知らせ
国名 符号 |
新 旧 |
国名略語 | 国名 | Country | 計上開始 | 財関 |
244 | 新 | N MACED | 北マケドニア | North Macedonia | 2019/07 |
令和元年6/13 財関第784号 |
旧 | MACEDON | マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | Former Yugoslav Republic of Macedonia | |||
325 | 新 | A VIR I | 米領バージン諸島 | US Virgin Islands | ||
旧 | A VIR I | 米領ヴァージン諸島 | US Virgin Islands | |||
332 | 新 | B VIR I | 英領バージン諸島 | British Virgin Islands | ||
旧 | B VIR I | 英領ヴァージン諸島 | British Virgin Islands | |||
335 | 新 | ST CHRI | セントクリストファー・ネービス | St. Christopher and Nevis | 2019/04 |
平成31年3/30 財関第437号 |
旧 | ST CHRI | セントクリストファー・ネーヴィス | St. Christopher and Nevis | |||
522 | 新 | C VERDE | カーボベルデ | Cape Verde | ||
旧 | C VERDE | カーボヴェルデ | Cape Verde | |||
556 | 新 | ESWATIN | エスワティニ | ESWATIN | ||
旧 | SWAZLND | スワジランド | Swaziland | |||
249 | 新 | FAROE | フェロー諸島 | Faroe Islands | 2019/01 |
平成30年12/21 財関第1692号 |
250 | 新 | VATICAN | バチカン | Vatican | ||
338 | 新 | ST BART | サン・バルテルミー島 | St.Barthelemy | ||
609 | 新 | NIUE | ニウエ | Niue | 2016/04 |
平成30年12/21 財関第1692号 |
旧 | NIUE | ニウエ諸島 | Niue Islands | |||
157 | 新 | GEORGIA | ジョージア | Georgia | 2015/04 |
平成27年03/31 財関第341号 |
旧 | GEORGIA | グルジア | Georgia | |||
607 | 新 | COOK | クック | Cook | ||
旧 | COOK I | クック諸島 | Cook Islands | |||
607 | 新 | COOK I | クック諸島 | Cook Islands | 2013/07 |
平成25年06/24 財関第731号 |
旧 | COOK I | クック諸島(ニュージーランド) | Cook Islands(NZ) |