貿易統計
輸出入総額表(2024年速報)
出所 : 財務省貿易統計
2024年 | 輸 出 | 輸 入 | 差 引 額 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 上 旬 | 1,073,196 | 2,416,516 | -1,343,320 |
上 中 旬 | 3,963,304 | 5,700,781 | -1,737,477 | |
当 月 | 7,332,654 | 9,090,965 | -1,758,311 | |
2月 | 上 旬 | 2,619,464 | 3,299,681 | -680,217 |
上 中 旬 | 5,347,299 | 6,153,820 | -806,521 | |
当 月 | 8,249,207 | 8,628,565 | -379,358 | |
3月 | 上 旬 | 2,865,482 | 2,652,413 | 213,069 |
上 中 旬 | 5,909,995 | 5,878,588 | 31,407 | |
当 月 | 9,469,597 | 9,103,130 | 366,467 | |
4月 | 上 旬 | 2,852,226 | 3,613,163 | -760,937 |
上 中 旬 | 5,911,226 | 6,761,275 | -850,049 | |
当 月 | 8,980,750 | 9,443,256 | -462,506 | |
5月 | 上 旬 | 1,768,768 | 3,008,569 | -1,239,801 |
上 中 旬 | 4,618,469 | 5,972,226 | -1,353,757 | |
当 月 | 8,276,634 | 9,497,927 | -1,221,293 | |
6月 | 上 旬 | 2,742,851 | 2,948,119 | -205,268 |
上 中 旬 | 5,969,859 | 6,346,625 | -376,766 | |
当 月 | 9,208,640 | 8,984,602 | 224,038 | |
7月 | 上 旬 | 3,097,468 | 3,644,284 | -546,816 |
上 中 旬 | 6,204,508 | 6,678,987 | -474,479 | |
当 月 | 9,619,170 | 10,241,008 | -621,838 | |
8月 | 上 旬 | 3,593,616 | 3,255,275 | 338,341 |
上 中 旬 | 5,514,294 | 5,894,061 | -379,767 | |
当 月 | 8,441,883 | 9,137,177 | -695,294 | |
9月 | 上 旬 | 2,823,257 | 3,194,412 | -371,155 |
上 中 旬 | 6,111,928 | 6,467,736 | -355,808 | |
当 月 | 9,038,205 | 9,332,546 | -294,341 | |
10月 | 上 旬 | 2,810,360 | 3,508,706 | -698,346 |
上 中 旬 | 5,770,155 | 6,162,844 | -392,689 | |
当 月 | 9,426,665 | 9,887,912 | -461,247 | |
11月 | 上 旬 | 2,740,397 | 2,630,945 | 109,452 |
上 中 旬 | 5,952,309 | 6,416,536 | -464,227 | |
当 月 | 9,152,382 | 9,270,002 | -117,620 | |
12月 | 上 旬 | 3,139,897 | 3,560,327 | -420,430 |
上 中 旬 | ||||
当 月 |