貿易統計
港符号・税関符号
2021年8月24日現在
税 関 | 港符号 | 港 名 | 税関符号 | 事務所名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
東京税関管内 | 100 | 東京 | 1000 | 東京税関(本関) | 東京都 |
1001 | 東京税関東京外郵出張所 | 東京都 | |||
1005 | 東京税関立川出張所 | 東京都 | |||
1006 | 東京税関前橋出張所 | 群馬県 | |||
1007 | 東京税関大井出張所 | 東京都 | |||
1008 | 東京税関山梨政令派出所 | 山梨県 | |||
1009 | 東京税関前橋出張所太田政令派出所 | 群馬県 | |||
1012 | 東京税関東京航空貨物出張所 | 千葉県 | |||
103 | 東京国際(空) | 1030 | 東京税関羽田税関支署 | 東京都 | |
104 | 成田国際(空) | 1040 | 東京税関成田航空貨物出張所 | 千葉県 | |
1041 | 成田税関支署 | 千葉県 | |||
120 | 新潟 | 1200 | 新潟税関支署 | 新潟県 | |
1202 | 新潟税関支署東港出張所 | 新潟県 | |||
1203 | 新潟税関支署三条・燕政令派出所 | 新潟県 | |||
122 | 直江津 | 1220 | 新潟税関支署直江津出張所 | 新潟県 | |
123 | 柏崎 | 1230 | 新潟税関支署柏崎出張所 | 新潟県 | |
124 | 新潟(空) | 1240 | 新潟税関支署新潟空港出張所 | 新潟県 | |
125 | 姫川 | 新潟県 | |||
140 | 酒田 | 1400 | 酒田税関支署 | 山形県 | |
1402 | 酒田税関支署山形出張所 | 山形県 | |||
横浜税関管内 | 200 | 横浜 | 2000 | 横浜税関(本関) | 神奈川県 |
2001 | 横浜税関川崎外郵出張所 | 神奈川県 | |||
2006 | 横浜税関本牧埠頭出張所 | 神奈川県 | |||
2007 | 横浜税関大黒埠頭出張所 | 神奈川県 | |||
202 | 川崎 | 2020 | 川崎税関支署 | 神奈川県 | |
203 | 横須賀 | 2030 | 横須賀税関支署 | 神奈川県 | |
2033 | 横須賀税関支署三崎監視署 | 神奈川県 | |||
220 | 千葉 | 2200 | 千葉税関支署 | 千葉県 | |
2202 | 千葉税関支署姉崎出張所 | 千葉県 | |||
2203 | 千葉税関支署銚子監視署 | 千葉県 | |||
2205 | 千葉税関支署船橋市川出張所 | 千葉県 | |||
222 | 木更津 | 2220 | 千葉税関支署木更津出張所 | 千葉県 | |
243 | 鹿島 | 2430 | 鹿島税関支署 | 茨城県 | |
244 | 日立 | 2440 | 鹿島税関支署日立出張所 | 茨城県 | |
2450 | 鹿島税関支署つくば出張所 | 茨城県 | |||
246 | 常陸那珂 | 2460 | 鹿島税関支署茨城空港出張所 | 茨城県 | |
247 | 百里(空) | 茨城県 | |||
250 | 小名浜 | 2500 | 小名浜税関支署 | 福島県 | |
252 | 相馬 | 2520 | 小名浜税関支署相馬出張所 | 福島県 | |
253 | 福島(空) | 2530 | 小名浜税関支署福島空港出張所 | 福島県 | |
260 | 仙台塩釜 | 2600 | 仙台塩釜税関支署 | 宮城県 | |
262 | 石巻 | 2620 | 仙台塩釜税関支署石巻出張所 | 宮城県 | |
2640 | 仙台塩釜税関支署気仙沼出張所 | 宮城県 | |||
265 | 仙台(空) | 2650 | 仙台空港税関支署 | 宮城県 | |
2710 | 横浜税関宇都宮出張所 | 栃木県 | |||
神戸税関管内 | 300 | 神戸 | 3000 | 神戸税関(本関) | 兵庫県 |
3008 | 神戸税関ポートアイランド出張所 | 兵庫県 | |||
3009 | 神戸税関六甲アイランド出張所 | 兵庫県 | |||
302 | 尼崎西宮芦屋 | 3020 | 尼崎税関支署 | 兵庫県 | |
303 | 姫路 | 3030 | 姫路税関支署 | 兵庫県 | |
304 | 相生 | 兵庫県 | |||
305 | 東播磨 | 3050 | 姫路税関支署東播磨出張所 | 兵庫県 | |
320 | 宇野 | 3200 | 水島税関支署宇野出張所 | 岡山県 | |
321 | 岡山(空) | 3210 | 岡山空港税関支署 | 岡山県 | |
322 | 水島 | 3220 | 水島税関支署 | 岡山県 | |
3221 | 水島税関支署片上出張所 | 岡山県 | |||
340 | 尾道糸崎 | 3400 | 福山税関支署尾道糸崎出張所 | 広島県 | |
342 | 福山 | 3420 | 福山税関支署 | 広島県 | |
343 | 土生 | 広島県 | |||
344 | 呉 | 3440 | 広島税関支署呉出張所 | 広島県 | |
345 | 広島 | 3450 | 広島税関支署 | 広島県 | |
346 | 竹原 | 広島県 | |||
347 | 広島(空) | 3470 | 広島空港税関支署 | 広島県 | |
350 | 境 | 3500 | 境税関支署 | 鳥取県 | |
351 | 美保(空) | 鳥取県 | |||
352 | 浜田 | 3520 | 浜田税関支署 | 島根県 | |
360 | 坂出 | 3600 | 坂出税関支署 | 香川県 | |
362 | 高松 | 3620 | 坂出税関支署高松出張所 | 香川県 | |
363 | 詫間 | 3630 | 坂出税関支署詫間出張所 | 香川県 | |
364 | 丸亀 | 香川県 | |||
365 | 高松(空) | 3650 | 高松空港税関支署 | 香川県 | |
366 | 多度津 | 香川県 | |||
370 | 松山 | 3700 | 松山税関支署 | 愛媛県 | |
372 | 今治 | 3720 | 松山税関支署今治出張所 | 愛媛県 | |
373 | 新居浜 | 3730 | 新居浜税関支署 | 愛媛県 | |
374 | 三島川之江 | 3740 | 新居浜税関支署三島出張所 | 愛媛県 | |
375 | 宇和島 | 3750 | 松山税関支署宇和島出張所 | 愛媛県 | |
376 | 松山(空) | 愛媛県 | |||
380 | 高知 | 3800 | 高知税関支署 | 高知県 | |
382 | 須崎 | 3820 | 高知税関支署須崎出張所 | 高知県 | |
390 | 徳島小松島 | 3900 | 小松島税関支署 | 徳島県 | |
392 | 橘 | 徳島県 | |||
大阪税関管内 | 400 | 大阪 | 4000 | 大阪税関(本関) | 大阪府 |
4001 | 大阪税関大阪外郵出張所 | 大阪府 | |||
4008 | 大阪税関南港出張所 | 大阪府 | |||
402 | 堺泉北 | 4020 | 堺税関支署 | 大阪府 | |
403 | 阪南 | 4030 | 堺税関支署岸和田出張所 | 大阪府 | |
404 | 関西国際(空) | 4040 | 関西空港税関支署 | 大阪府 | |
422 | 宮津 | 4220 | 舞鶴税関支署宮津出張所 | 京都府 | |
4230 | 京都税関支署 | 京都府 | |||
4240 | 京都税関支署滋賀出張所 | 滋賀県 | |||
430 | 舞鶴 | 4300 | 舞鶴税関支署 | 京都府 | |
432 | 内浦 | 福井県 | |||
440 | 伏木 | 4400 | 伏木税関支署 | 富山県 | |
442 | 富山 | 4420 | 伏木税関支署富山出張所 | 富山県 | |
443 | 富山(空) | 4430 | 伏木税関支署富山空港出張所 | 富山県 | |
450 | 七尾 | 4500 | 金沢税関支署七尾出張所 | 石川県 | |
452 | 金沢 | 4520 | 金沢税関支署 | 石川県 | |
453 | 小松(空) | 4530 | 金沢税関支署小松空港出張所 | 石川県 | |
460 | 敦賀 | 4600 | 敦賀税関支署 | 福井県 | |
461 | 福井 | 4610 | 敦賀税関支署福井出張所 | 福井県 | |
470 | 下津 | 4700 | 和歌山税関支署下津出張所 | 和歌山県 | |
472 | 和歌山 | 4720 | 和歌山税関支署 | 和歌山県 | |
474 | 新宮 | 4740 | 和歌山税関支署新宮出張所 | 和歌山県 | |
名古屋税関管内 | 500 | 名古屋 | 5000 | 名古屋税関(本関) | 愛知県 |
5001 | 名古屋税関中部外郵出張所 | 愛知県 | |||
5005 | 名古屋税関南部出張所 | 愛知県 | |||
5006 | 名古屋税関諏訪出張所 | 長野県 | |||
5008 | 名古屋税関諏訪出張所長野政令派出所 | 長野県 | |||
5009 | 名古屋税関西部出張所 | 愛知県 | |||
5011 | 名古屋税関岐阜政令派出所 | 岐阜県 | |||
502 | 中部国際(空) | 5020 | 中部空港税関支署 | 愛知県 | |
504 | 三河 | 5040 | 豊橋税関支署 | 愛知県 | |
5041 | 豊橋税関支署蒲郡出張所 | 愛知県 | |||
505 | 衣浦 | 5050 | 豊橋税関支署衣浦出張所 | 愛知県 | |
520 | 清水 | 5200 | 清水税関支署 | 静岡県 | |
5202 | 清水税関支署焼津出張所 | 静岡県 | |||
5203 | 清水税関支署沼津出張所 | 静岡県 | |||
5204 | 清水税関支署下田監視署 | 静岡県 | |||
5205 | 清水税関支署浜松出張所 | 静岡県 | |||
5206 | 清水税関支署興津出張所 | 静岡県 | |||
522 | 田子の浦 | 5220 | 清水税関支署田子の浦出張所 | 静岡県 | |
523 | 御前崎 | 5230 | 清水税関支署御前崎出張所 | 静岡県 | |
524 | 静岡(空) | 5240 | 清水税関支署静岡空港出張所 | 静岡県 | |
540 | 四日市 | 5400 | 四日市税関支署 | 三重県 | |
5403 | 四日市税関支署尾鷲出張所 | 三重県 | |||
543 | 津 | 5430 | 四日市税関支署津出張所 | 三重県 | |
門司税関管内 | 600 | 門司 | 6000 | 門司税関(本関) | 福岡県 |
6001 | 門司税関福岡外郵出張所 | 福岡県 | |||
6005 | 門司税関田野浦出張所 | 福岡県 | |||
602 | 苅田 | 6020 | 門司税関苅田出張所 | 福岡県 | |
603 | 戸畑 | 6030 | 戸畑税関支署 | 福岡県 | |
6033 | 戸畑税関支署若松出張所 | 福岡県 | |||
604 | 博多 | 6040 | 博多税関支署 | 福岡県 | |
605 | 福岡(空) | 6050 | 福岡空港税関支署 | 福岡県 | |
606 | 北九州(空) | 6060 | 門司税関北九州空港出張所 | 福岡県 | |
620 | 下関 | 6200 | 下関税関支署 | 山口県 | |
622 | 萩 | 6220 | 下関税関支署萩出張所 | 山口県 | |
623 | 宇部 | 6230 | 下関税関支署宇部出張所 | 山口県 | |
624 | 徳山 | 6240 | 徳山税関支署 | 山口県 | |
625 | 下松 | 山口県 | |||
626 | 三田尻中関 | 6260 | 徳山税関支署防府出張所 | 山口県 | |
627 | 平生 | 6270 | 徳山税関支署平生出張所 | 山口県 | |
628 | 岩国 | 6280 | 岩国税関支署 | 山口県 | |
629 | 光 | 山口県 | |||
640 | 唐津 | 6400 | 伊万里税関支署唐津出張所 | 佐賀県 | |
642 | 伊万里 | 6420 | 伊万里税関支署 | 佐賀県 | |
650 | 厳原 | 6500 | 厳原税関支署 | 長崎県 | |
6501 | 厳原税関支署比田勝出張所 | 長崎県 | |||
660 | 大分 | 6600 | 大分税関支署 | 大分県 | |
661 | 大分(空) | 6610 | 大分税関支署大分空港出張所 | 大分県 | |
662 | 津久見 | 6620 | 大分税関支署津久見出張所 | 大分県 | |
663 | 佐賀関 | 大分県 | |||
664 | 佐伯 | 6640 | 大分税関支署佐伯出張所 | 大分県 | |
665 | 中津 | 大分県 | |||
670 | 細島 | 6700 | 細島税関支署 | 宮崎県 | |
671 | 宮崎(空) | 6710 | 細島税関支署宮崎空港出張所 | 宮崎県 | |
672 | 油津 | 6720 | 細島税関支署油津出張所 | 宮崎県 | |
長崎税関管内 | 700 | 長崎三重式見 | 7000 | 長崎税関(本関) | 長崎県 |
702 | 松浦 | 長崎県 | |||
703 | 佐世保 | 7030 | 佐世保税関支署 | 長崎県 | |
704 | 長崎(空) | 7040 | 長崎税関長崎空港出張所 | 長崎県 | |
705 | 松島 | 長崎県 | |||
707 | 福島 | 長崎県 | |||
720 | 三池 | 7200 | 三池税関支署 | 福岡県 | |
7202 | 三池税関支署久留米出張所 | 福岡県 | |||
730 | 佐賀(空) | 佐賀県 | |||
740 | 三角 | 7400 | 八代税関支署三角出張所 | 熊本県 | |
742 | 水俣 | 7420 | 八代税関支署水俣出張所 | 熊本県 | |
743 | 八代 | 7430 | 八代税関支署 | 熊本県 | |
744 | 熊本(空) | 7440 | 八代税関支署熊本空港出張所 | 熊本県 | |
745 | 熊本 | 7450 | 八代税関支署熊本出張所 | 熊本県 | |
750 | 鹿児島 | 7500 | 鹿児島税関支署 | 鹿児島県 | |
7502 | 鹿児島税関支署名瀬監視署 | 鹿児島県 | |||
752 | 鹿児島(空) | 7520 | 鹿児島税関支署鹿児島空港出張所 | 鹿児島県 | |
753 | 喜入 | 鹿児島県 | |||
754 | 志布志 | 7540 | 鹿児島税関支署志布志出張所 | 鹿児島県 | |
755 | 川内 | 7550 | 鹿児島税関支署川内出張所 | 鹿児島県 | |
756 | 枕崎 | 7560 | 鹿児島税関支署枕崎出張所 | 鹿児島県 | |
函館税関管内 | 800 | 函館 | 8000 | 函館税関(本関) | 北海道 |
802 | 室蘭 | 8020 | 室蘭税関支署 | 北海道 | |
803 | 苫小牧 | 8030 | 苫小牧税関支署 | 北海道 | |
804 | 小樽 | 8040 | 小樽税関支署 | 北海道 | |
805 | 留萌 | 8050 | 札幌税関支署留萌出張所 | 北海道 | |
8060 | 札幌税関支署 | 北海道 | |||
807 | 釧路 | 8070 | 釧路税関支署 | 北海道 | |
8080 | 根室税関支署 | 北海道 | |||
809 | 稚内 | 8090 | 稚内税関支署 | 北海道 | |
810 | 網走 | 8100 | 釧路税関支署網走出張所 | 北海道 | |
811 | 紋別 | 8110 | 釧路税関支署紋別出張所 | 北海道 | |
812 | 新千歳(空) | 8120 | 千歳税関支署 | 北海道 | |
813 | 函館(空) | 北海道 | |||
814 | 石狩湾 | 8140 | 小樽税関支署石狩出張所 | 北海道 | |
815 | 十勝 | 8150 | 釧路税関支署十勝出張所 | 北海道 | |
816 | 旭川(空) | 8160 | 札幌税関支署旭川空港出張所 | 北海道 | |
818 | 花咲 | 北海道 | |||
820 | 青森 | 8200 | 青森税関支署 | 青森県 | |
822 | 八戸 | 8220 | 八戸税関支署 | 青森県 | |
823 | 青森(空) | 8230 | 青森税関支署青森空港出張所 | 青森県 | |
840 | 宮古 | 8400 | 釜石税関支署宮古出張所 | 岩手県 | |
842 | 釜石 | 8420 | 釜石税関支署 | 岩手県 | |
843 | 大船渡 | 8430 | 大船渡税関支署 | 岩手県 | |
844 | 花巻(空) | 岩手県 | |||
850 | 秋田 | 8500 | 秋田船川税関支署 | 秋田県 | |
852 | 船川 | 秋田県 | |||
853 | 能代 | 秋田県 | |||
854 | 秋田(空) | 8540 | 秋田船川税関支署秋田空港出張所 | 秋田県 | |
沖縄地区税関管内 | 900 | 那覇 | 9000 | 沖縄地区税関(本関) | 沖縄県 |
9001 | 沖縄地区税関那覇外郵出張所 | 沖縄県 | |||
9005 | 沖縄地区税関鏡水出張所 | 沖縄県 | |||
902 | 金武中城 | 9020 | 沖縄税関支署 | 沖縄県 | |
9023 | 沖縄税関支署平安座出張所 | 沖縄県 | |||
905 | 平良 | 9050 | 宮古島税関支署 | 沖縄県 | |
906 | 石垣 | 9060 | 石垣税関支署 | 沖縄県 | |
9061 | 石垣税関支署与那国監視署 | 沖縄県 | |||
907 | 那覇(空) | 9070 | 那覇空港税関支署 | 沖縄県 | |
908 | 新石垣(空) | 9080 | 石垣税関支署石垣空港出張所 | 沖縄県 | |
910 | 不開港 | ||||
990 | その他 |
【備考】
●2023年7月の貿易統計より下記の事務所名が変更
- 9050-石垣税関支署平良出張所
●2021年7月の貿易統計より下記の港が新規追加
- 606-北九州空港
●2021年7月の貿易統計より下記の港は計上除外
- 343-因島
●2020年7月の貿易統計より下記の港が新規追加
- 246-茨城空港
●2018年7月の貿易統計より下記の港が新規追加
- 908-石垣空港
●2018年7月の貿易統計より下記の港は計上除外
- 304-相生
- 346-竹原
- 364-丸亀