社内研修にも活用できる企業別研修も承っております。
貿易統計Web検索システム ジェイ・トレード
統計品目番号を記して申し込めば、後はFAXを待つだけ!
貿易統計データを表計算ソフトに取り込み二次加工が容易に!
国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
04/21~04/27 | 04/28~05/04 | 05/05~05/11 | 05/12~05/18 | 05/19~05/25 | ||
アメリカ合衆国 | ドル(USD) | 111.36 | 111.97 | 111.88 | 111.88 | 110.13 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧州統一通貨 | ユーロ(EUR) | 125.35 | 126.35 | 125.37 | 125.21 | 123.36 |
大韓民国 | 100ウォン(KRW) | 9.77 | 9.87 | 9.76 | 9.62 | 9.39 |
中華人民共和国 | 人民元(CNY) | 16.59 | 16.71 | 16.65 | 16.62 | 16.24 |
台湾 | ドル(TWD) | 3.62 | 3.63 | 3.63 | 3.62 | 3.57 |
モンゴル | 100トグログ(MNT) | 4.26 | 4.27 | 4.27 | 4.26 | 4.20 |
香港 | ドル(HKD) | 14.20 | 14.28 | 14.27 | 14.26 | 14.03 |
ベトナム | 100ドン(VND) | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.47 |
タイ | バーツ(THB) | 3.50 | 3.53 | 3.50 | 3.50 | 3.46 |
シンガポール | ドル(SGD) | 82.24 | 82.72 | 82.35 | 82.20 | 80.78 |
マレーシア | リンギ(MYR) | 27.16 | 27.14 | 27.09 | 27.06 | 26.55 |
ブルネイ | ドル(BND) | 82.24 | 82.72 | 82.35 | 82.20 | 80.78 |
フィリピン | ペソ(PHP) | 2.14 | 2.17 | 2.15 | 2.16 | 2.12 |
インドネシア | 100ルピア(IDR) | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.78 |
ミャンマー | チャット(MMK) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
インド | ルピー(INR) | 1.61 | 1.61 | 1.60 | 1.61 | 1.58 |
サウジアラビア | リアル(SAR) | 29.69 | 29.86 | 29.84 | 29.84 | 29.37 |
クウェート | ディナール(KWD) | 366.09 | 368.38 | 367.93 | 367.93 | 362.24 |
カタール | リアル(QAR) | 30.52 | 30.68 | 30.66 | 30.66 | 30.18 |
アラブ首長国連邦 | ディルハム(AED) | 30.32 | 30.49 | 30.46 | 30.46 | 29.98 |
ノルウェー | クローネ(NOK) | 13.03 | 13.19 | 13.06 | 12.89 | 12.59 |
スウェーデン | クローナ(SEK) | 12.01 | 12.09 | 11.92 | 11.75 | 11.47 |
デンマーク | クローネ(DKK) | 16.80 | 16.93 | 16.79 | 16.77 | 16.53 |
英国 | ポンド(GBP) | 145.45 | 146.13 | 144.84 | 145.68 | 143.71 |
スイス | フラン(CHF) | 111.27 |
111.08 |
109.89 | 109.86 | 108.19 |
ロシア | ルーブル(RUB) | 1.72 | 1.75 | 1.75 | 1.72 | 1.69 |
カナダ | ドル(CAD) | 83.48 | 83.84 | 83.32 | 83.25 | 81.80 |
メキシコ | ペソ(MXN) | 5.89 | 5.94 | 5.90 | 5.89 | 5.77 |
ペルー | ヌエボソル(PEN) | 33.83 | 34.01 | 33.77 | 33.83 | 33.25 |
チリ | 100ペソ(CLP) | 16.81 | 16.92 | 16.70 | 16.49 | 16.12 |
オーストラリア | ドル(AUD) | 79.41 | 80.26 | 79.25 | 78.63 | 77.06 |